DM1SP - HAM
RADIO SITES
preface about me what's that member of my club qsl-motives shack antennas fox hunting contest calendar favorites results links statistics homebrew projekts beacons repeater dx support/wx organizations database modes software links iota sota jota other topics guestbook sked swl cb-radio |
? | Bei einem Contest muessen von den Teilnehmern innerhalb der ausgeschriebenen Zeit (z.B. 2, 24, 48h o. einige Tage) unter bestimmten Umstaenden und bei jedem Wetter so viele Funkverbindungen wie moeglich hergestellt werden. Daher ist eine moeglichst schnelle Betriebsabwicklung von noeten. | |||||||
Es werden daher in der Regel nur das Rufzeichen, der Rapport sowie eine weitere, contestspezifische Information ausgetauscht. Dies kann beispielsweise eine laufende Nummer, der DOK, die Nummer der Zone, der Locator, eine Mitgliedsnummer, die Sendeleistung oder das eigene Alter sein. | ||||||||
Ein Contest kann außerdem zur Ermittlung der Leistungsfaehikeit der eigenen Funkstation dienen sowie zur Belebung der Amateurfunkbaender und somit zu deren Erhalt fuer die Zukunft. Fuer viele Funkamateure ist ein Contest Funkbetrieb in konzentrierter Form, d.h. mitunter vier Monate kein QSO (Kontakt) und dann an einem Wochenende in 48 Stunden mehr als 1000. | ||||||||
Seit Mitte '00 widme ich die Hauptaktivitaet im Amateurfunk dem Contest, an dieser Stelle ein Dank an Peter, DK6PW ex DG1RPW der mich einst dafuer insperieren konnte. In der folgenden Tabelle sind die Conteste und Aktivitaeten niedergeschrieben an denen ich bis heute als Hoerer und Sendeamateur teilgenommen hab! | ||||||||
in 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ... |
||||||||
2000 |
||||||||
date | call | event | mo | so | result | log | others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01./02. jul | DB0IPA | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
02./03. sep | DB0IPA | IARU Region-1 VHF | X | |||||
11./12. nov | DO1TSP | Schleswig-Holstein activity | X | 37. place | class C | |||
03. dec | DO1TSP/p | Brandenburg-Contest | X | class 3 | ||||
30. dec | DO1TSP | DSW-Contest | X | 11. place | class C | |||
2001 |
||||||||
date | call | event | mo | so | result | log | others | |
03./04. mar | DF0BRB | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
14. apr | DB0IPA | Nord-Contest | X | 21. place | class A | |||
05./06. may | DB0IPA | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
12. may | DO1TSP/p | DIG-Contest | X | 26. place | 2m/ssb | |||
19. may | DO1TSP/p | Hessen-Contest | X | 25. place | class 4 | |||
27. may | DO1TSP/p | Hamburg-Contest | X | 1. place | class C | |||
07./08. jul | DB0IPA | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
25. aug | DO1TSP | H,S,W-Contest | X | 57. place | class C | |||
01./02. sep | DB0IPA | IARU-Region-1 VHF | X | |||||
15. sep | DO1TSP | Thueringen-Contest | X | 17. place | ex/2m/mix | |||
14. oct | DE1SPR | 80m Waterkant-Contest | X | class 3 | ||||
10./11. nov | DO1TSP/p | Schleswig-Holstein activity | X | 27. place | class C | |||
17./18. nov | DO1TSP | Nordsee-Contest | X | 8. place | class B | |||
02. dec | DO1TSP | Brandenburg-Contest | X | 1. place | class 3 | |||
30. dec | DE1SPR | DSW-Contest | X | 1. place | class D | |||
2002 |
||||||||
date | call | event | mo | so | result | log | others | |
02./03. mar | DF0TEC/p | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
04./05. may | DF0TEC/p | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
06./07. jul | DF0TEC/p | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
07./08. sep | DF0TEC/p | IARU-Region-1 VHF | X | |||||
21. sep | DO1TSP/p | Thueringen-Contest | X | 12. place | ex/2m/mix | |||
30. dec | DE1SPR | DSW-Contest | X | 2. place | class D | |||
2003 |
||||||||
date | call | event | mo | so | result | log | others | |
02. feb | DE1SPR | DM-Y2-QSO Party | X | 377 points | class C | |||
01./02. mar | DO1TSP | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
15. mar | DE1SPR | Mecklenburg-Vorpommern Contest | X | class D | ||||
03./04. may | DO1TSP | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
14. jun | DO1TSP | QSO-Party Funkertag | X | 561 points | class B | |||
06./07. sep | DF0YY | IARU-Region-1 VHF | X | |||||
04./05. oct | DF0YY | IARU-Region-1 UHF-, Microwave | X | |||||
2004 |
||||||||
date | call | event | mo | so | result | log | others | |
06./07. mar | DF0YY | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
01./02. may | DF0YY | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
05./06. jun | DF0YY | DARC Microwave | X | |||||
03./04. jul | DF0YY | DARC VHF-, UHF-, Microwave | X | |||||
04./05. sep | DF0YY | IARU-Region-1 VHF | X | |||||
02./03 oct | DF0YY | IARU-Region-1 UHF-, Microwave | X |