Callsign: YR8D
Band: 144
Category: MultiOperator
QTH: KN27OD
Score: 19345

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150815 1200 YO6XK 59 001 59 001 174 0 No log
150815 1201 YO5QBS/P 59 002 59 001 67 67 -
150815 1202 YO9IAB/P 59 003 59 002 191 191 -
150815 1203 YO3CBZ 59 004 59 002 314 314 -
150815 1203 YO4FZX 59 005 59 001 324 324 -
150815 1204 YO5PCB/P 59 006 59 002 19 19 -
150815 1204 YO6KNY/P 59 007 59 002 157 157 -
150815 1205 YO3FAI/P 59 008 59 003 185 185 -
150815 1205 YO5AXF/P 59 009 59 003 183 183 -
150815 1206 YO9BHI 59 010 59 001 246 246 -
150815 1207 YO7FWS 59 011 59 003 308 308 -
150815 1207 YO8CQQ 59 012 59 004 211 211 -
150815 1207 YO7KFA/P 59 013 59 003 256 256 -
150815 1208 YO8KGL 59 014 59 002 163 0 Invalid serial: 014<>002
150815 1208 YO8RKP/P 59 015 59 002 163 0 Invalid serial: 015<>002
150815 1208 YO8ALA 59 016 59 002 142 142 -
150815 1209 YO8CEC/P 59 017 59 002 163 0 Invalid serial: 017<>002
150815 1211 YO8MF 59 018 59 002 142 0 No log
150815 1212 YO8KAN 59 019 59 002 142 0 Invalid wwl: KN27OD<>KN37OD
150815 1214 YR8Y 59 020 59 013 38 38 -
150815 1215 YO5OST/P 59 021 59 002 184 0 No log
150815 1218 YO4GJH 59 022 59 010 297 297 -
150815 1220 YO4KCA 59 023 59 011 419 419 -
150815 1225 YO2KQ/P 59 024 59 007 284 0 No log
150815 1226 YO5KLD/P 59 025 59 007 119 119 -
150815 1227 YO2LYN 59 026 59 023 327 327 -
150815 1228 YO7LBX/P 59 027 59 032 234 234 -
150815 1230 YR8I 59 028 59 002 177 177 -
150815 1245 YO3APJ 59 029 59 008 196 196 -
150815 1250 YO5KAI/P 59 030 59 024 188 188 -
150815 1251 YP5A 59 031 59 011 65 0 No log
150815 1255 YO2GL 599 032 599 013 337 337 -
150815 1257 YO5PBW 59 033 59 016 130 130 -
150815 1300 YO5DAS 59 034 59 009 226 226 -
150815 1302 YO8PN 59 035 59 004 85 85 -
150815 1320 YO9CAB 59 036 59 018 254 0 No log
150815 1321 YO7HVE/P 59 037 59 013 287 287 -
150815 1321 YQ150ITU 59 038 59 020 247 247 -
150815 1322 YO5TI 59 039 59 015 50 50 -
150815 1324 YO6FNA 59 040 59 008 143 0 No log
150815 1324 YO8DHA 59 041 59 006 187 187 -
150815 1325 YO8BGE 59 042 59 007 91 91 -
150815 1328 YO2SH/P 59 043 59 007 192 0 No log
150815 1329 YO7BXK 59 044 59 010 369 0 No log
150815 1331 YO4WZ 59 045 59 032 358 358 -
150815 1331 YO8BOD 59 046 59 003 96 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1336 YO5TP 59 047 59 010 133 133 -
150815 1337 YR5W 59 048 59 011 190 190 -
150815 1339 YP7Y 59 049 59 012 332 332 -
150815 1340 YO6CFB 59 050 59 002 99 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1341 YO2KBQ/P 59 051 59 022 262 262 -
150815 1402 YO9GVS 59 052 59 011 254 0 No log
150815 1406 YO9HH 59 053 59 004 254 0 No log
150815 1408 YO5CRI 59 054 59 012 127 127 -
150815 1409 YO2LZA 59 055 59 007 345 345 -
150815 1411 YO5ODK/P 59 056 59 006 217 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1414 YR8E/P 59 057 59 021 196 196 -
150815 1428 YO4SI 599 058 599 008 423 423 -
150815 1434 YO4LHR 599 059 599 002 347 0 No log
150815 1439 YO3GGO 59 060 59 015 277 0 No log
150815 1441 YO4RDH 59 061 59 002 237 0 No log
150815 1445 YO7CJU 59 062 59 014 322 322 -
150815 1449 YO4BXX 59 063 59 006 434 0 Invalid serial: 063<>064
150815 1450 YO7BPC/P 59 064 59 009 449 449 -
150815 1452 YO5PQP/P 59 065 59 029 120 120 -
150815 1455 YO2AMU 599 066 599 016 317 0 No log
150815 1500 YO5KLD/P 59 067 59 046 119 119 -
150815 1502 YO2KBQ/P 59 068 59 031 262 262 -
150815 1503 YO5PQP/P 59 069 59 031 120 120 -
150815 1505 YO8KGL 59 070 59 032 163 0 Invalid serial: 070<>032
150815 1505 YO5TI 59 071 59 028 50 50 -
150815 1505 YO8RKP/P 59 072 59 031 163 0 Invalid serial: 072<>031
150815 1506 YO8CEC/P 59 073 59 029 163 0 Invalid serial: 073<>029
150815 1507 YO5PCB/P 59 074 59 036 19 19 -
150815 1508 YP5A/P 59 075 59 030 65 65 -
150815 1512 YO8KAN 59 076 59 014 142 142 -
150815 1512 YO8MF 59 077 59 011 142 0 No log
150815 1514 YO4RDK 59 078 59 010 276 0 No log
150815 1515 YO4LHR 59 079 59 004 347 0 No log
150815 1516 YO8ALA 59 080 59 017 142 142 -
150815 1516 YO8CQQ 59 081 59 027 211 211 -
150815 1517 YO5PBW 59 082 59 039 130 130 -
150815 1517 YO7BPC/P 59 083 59 012 449 449 -
150815 1518 YO3FAI/P 59 084 59 066 185 185 -
150815 1519 YO9BHI 59 085 59 032 246 246 -
150815 1520 YO3GGO 59 086 59 020 277 0 No log
150815 1520 YO7FWS 59 087 59 042 308 308 -
150815 1521 YO7CJU 59 088 59 018 322 322 -
150815 1522 YO8PN 59 089 59 020 85 85 -
150815 1523 YO7HVE/P 59 090 59 022 287 287 -
150815 1524 YR8I 59 091 59 025 177 177 -
150815 1524 YO5QBS/P 59 092 59 047 67 67 -
150815 1525 YO8BGE 59 093 59 020 91 91 -
150815 1526 YO4SLL 59 094 59 005 271 271 -
150815 1527 YO7KFA/P 59 095 59 036 256 256 -
150815 1532 YR8Y 59 096 59 069 38 38 -
150815 1534 YO9CAB 59 097 59 034 254 0 No log
150815 1535 YR5W 59 098 59 024 190 190 -
150815 1536 YO7LBX/P 59 099 59 076 234 234 -
150815 1539 YO5KAI/P 59 100 59 063 188 188 -
150815 1543 YQ150ITU 59 101 59 048 247 247 -
150815 1544 YO7KSM 59 102 59 015 200 0 No log
150815 1545 YO6XK 59 103 59 041 174 0 No log
150815 1545 YO9IAB/P 59 104 59 084 191 191 -
150815 1546 YO9GVS 59 105 59 017 254 0 No log
150815 1549 YO2LZA 59 106 59 056 345 345 -
150815 1553 YO4WZ 59 107 59 075 358 358 -
150815 1554 YO8BFB 59 108 59 004 135 135 -
150815 1555 YO5CRI 59 109 59 034 127 127 -
150815 1556 YO9KIH/P 59 110 59 038 238 0 No log
150815 1602 YO4GJH 59 111 59 082 297 297 -
150815 1605 YO5DAS 59 112 59 030 226 226 -
150815 1608 YO7CWP 59 113 59 015 334 334 -
150815 1609 YO2LYN 59 114 59 095 327 327 -
150815 1613 YO5AXF/P 599 115 599 056 183 183 -
150815 1614 YO2II 59 116 59 021 295 0 No log
150815 1616 YO3APJ 59 117 59 043 196 196 -
150815 1616 YO6CFB 59 118 59 009 99 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1617 YO5TP 59 119 59 031 133 133 -
150815 1627 YO4FZX 599 120 599 026 324 0 Invalid rst: 599<>59
150815 1630 YO4KCA 59 121 59 071 419 419 -
150815 1648 YO2KQD/P 59 122 59 069 284 284 -
150815 1649 YO6KNY/P 59 123 59 092 157 157 -
150815 1656 YO9HZN 59 124 59 015 252 252 -
150815 1701 YO3CBZ 59 125 59 054 314 314 -
150815 1708 YO2GL 59 126 59 041 337 0 Invalid serial: 041<>042
150815 1724 YP0A 59 127 59 021 248 248 -
150815 1734 YO2SH/P 59 128 59 013 192 0 No log
150815 1736 YO4SI 59 129 59 018 423 423 -
150815 1749 YO2AMU 59 130 59 031 317 0 No log

Legend