A.R.I. International DX Contest 2004 

Classifica Stazioni Italiane

 

Singolo Operatore CW
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  IU3X           1013   199   326577  UDINE
        (Op. IV3SKB)
  2  IK2PFL          890   211   306158  LISSONE
  3  IK2CIO          804   173   222174  BERGAMO
  4  I0YO            502   120    79312  FOLIGNO
  5  I3FDZ           395   110    58662  TREVISO
  6  IU1A            324   103    50526  BRA
        (Op. IK1SPR)
  7  IK3CHK          318   117    49803  BASSANO DEL GRAPPA
  8  IK4DCS          294   108    49010  CARPI
  9  IK4ZHH          314    96    48362  FORLI'
 10  IR2V            277    93    37456  MILANO
        (Op. I2WIJ)
 11  IS0SDX          279    91    35626  CAGLIARI
 12  IS0HQJ          292    85    33318  CAGLIARI
 13  IK0XFD          270    92    31756  ROMA
 14  IT9LWP          291    93    31684  PALERMO
 15  IK4RQE          172    97    26461  CASALECCHIO DI RENO
 16  IT9EJW          264    71    23363  ACIREALE
 17  IK0YUJ/P        216    83    23106  CITTA' DI CASTELLO
        (Op. IK0YUJ)
 18  I5YDI           217    77    22061  NON DICHIARATA
 19  I6FDJ           216    71    19326  S.BENEDETTO TRONTO
 20  IK2FOG          162    74    17515  LECCO
 21  I5NXH           206    66    17166  PRATO
 22  IK0YVV          212    59    17065  NON DICHIARATA
 23  IK2NCF          162    72    15318  LISSONE
 24  IK4DDI          134    72    14022  RIMINI
 25  IK3SWB          130    73    12312  BELLUNO
 26  IK7TAM          147    52    11221  TARANTO
 27  I5ECW           131    61    11145  PISTOIA
 28  IV3DYS          140    62     9811  TRIESTE
 29  IZ2EJU          128    55     9386  TREVIGLIO
 30  IK8BIJ          129    63     9019  ISERNIA
 31  IN3OWY/2        125    44     8947  PIOLTELLO
        (Op. IN3OWY)
 32  I0XXR           110    57     7184  ROMA
 33  IK2SAE          125    45     6756  ALBINO
 34  IZ2CHO          102    45     5362  ALBINO
 35  IZ4DYX           92    34     5087  NON DICHIARATA
 36  I2DII            95    28     3874  VARESE
 37  IT9ZQN           69    43     3709  MILAZZO
 38  IK2ECP           59    27     2706  CREMONA
 39  IK2WYI           59    31     2643  CANTU'
 40  IZ5EKW           75    35     2634  SCANDICCI
 41  IV3DHD           49    30     2047  UDINE
 42  IK1YJM           47    35     1831  TRIVERO
 43  I3DBD            35    23     1350  VICENZA
 44  IT9GXE           41    27     1279  TERMINI IMERESE
 45  IK2AIT           36    24     1072  NON DICHIARATA
 46  I0FLY            38    16      735  PERUGIA
 47  IK2RLS           12    11      137  GROSSETO
 
Singolo Operatore SSB
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  IR4T            981   246   455668  NON DICHIARATA
        (Op. I4UFH)
  2  IO4C           1008   221   397785  FORLI'
        (Op. IZ4DPV)
  3  IR7G           1032   204   354465  NON DICHIARATA
        (Op. I8QLS)
  4  II1H            797   182   301719  SAVONA
        (Op. I1HJT)
  5  IT9SSI          732   138   165915  MESSINA
  6  IK0PHY          501   187   165793  FROSINONE
  7  IN3VVK          547   174   136661  ROVERETO
  8  IQ4AD           477   144   101256  PARMA
        (Op. IK4QJF)
  9  IQ5PO           454   136    92980  PRATO
        (Op. I5OYY)
 10  IN3ZNR          493    95    92932  TRENTO
 11  IO1T            447   127    92240  BRA
        (Op. IK1RQT)
 12  IZ5EBL          383   113    76089  VINCI
 13  IK2SND          318   108    51612  BERGAMO
 14  IZ0EHO          278    88    39111  FRASCATI
 15  IZ7EDQ          250    96    33792  TARANTO
 16  IT9YHR          350    76    32969  CALTANISSETTA
 17  IQ3UD           239    94    31454  UDINE
        (Op. IV3DSH)
 18  IT9VCE          246    91    28925  CATANIA
 19  IK1BBC          202    63    26288  RAPALLO
 20  I0ZY            205    88    24168  ROMA
 21  I5CRL           187    60    23418  FIRENZE
 22  IK3JYE          145    77    20010  VICENZA
 23  IZ8FFA          158    85    19703  REGGIO CALABRIA
 24  IK2YCW          223    76    19414  MANTOVA
 25  I8TWB           162    70    16325  POZZUOLI
 26  IZ5CMI          139    61    11981  LIVORNO
 27  IZ4AFW          162    54    11635  BOLOGNA
 28  I4XNN           133    62    11408  FERRARA
 29  I3TGW           132    61    10880  BELLUNO
 30  IK8YFU          106    61    10464  PIZZO CALABRO
 31  IZ6ELF          129    58     9760  NERETO
 32  IZ8FOV          121    57     8609  POTENZA
 33  IZ4AIF           99    56     8462  BAGNACAVALLO
 34  IK0UTM           90    53     7131  PERUGIA
 35  IZ1DNK           93    50     6449  ALPIGNANO
 36  IK5QPW           92    51     6184  SCANDICCI
 37  IT9RJE          109    44     6004  TERMINI IMERESE
 38  IK1LJO           91    53     5978  CASALE MONFERRATO
 39  IK3AES           87    48     5942  FERRARA
 40  IZ8DDP           96    35     4069  SALERNO
 41  I4YYC            69    42     3970  FAENZA
 42  IN3IJL           63    37     3848  CLES
 43  IT9SGC           75    37     3822  SIRACUSA
 44  IK0OTJ           67    42     3727  ROMA
 45  IZ5DKF           68    34     3332  PISTOIA
 46  IK4MGJ           63    36     3132  MODENA
 47  IZ4DIG           63    35     2788  NON DICHIARATA
 48  IZ8FCA           64    32     2762  POMIGLIANO D'ARCO
 49  I1YGQ            59    34     2699  ABBADIA ALPINA
 50  IZ8EPY           59    36     2646  CATANZARO
 51  IK8MVB           57    31     2544  NON DICHIARATA
 52  IK7WUE           54    32     2419  TARANTO
 53  IK2ZJM           78    27     2382  ALBINO
 54  IK2SFQ           56    34     2193  LECCO
 55  IK5ZTT           57    31     2162  PISA
 56  I2KBO            66    23     2109  BRESCIA
 57  IZ0EUS           68    25     1987  APRILIA
 58  IZ1DFK           44    30     1885  LOANO
 59  IK8IFW           53    24     1550  POTENZA
 60  IZ8FWN           30    25     1211  CATANZARO
 61  IZ0BNR           38    20      980  RIETI
 62  IK1JNP           35    22      858  RIVALTA DI TORINO
 63  IT9YSW           34    20      841  MILAZZO
 64  IZ5FSA/P         36    17      816  SCANDICCI
        (Op. IZ5FSA)
 65  IK0OZC           29    21      746  ROMA
 66  IQ3ME            34    18      731  MESTRE
        (Op. I3LTT)
 67  I0ZUG            32    16      720  PERUGIA
 68  IK4CBM           35    15      604  RIMINI
 69  IK4SPB           29    18      591  SCANDIANO
 70  IS0IEK           25    19      551  CARBONIA
 71  I7XUW            30    12      441  TARANTO
 72  IT9FCC           20    13      339  MILAZZO
 73  I2BZN            20    12      264  BRESCIA
 74  IZ7DOK           17    12      193  NON DICHIARATA
 75  IZ0FVD           13    12      180  FRASCATI
 76  IK8NBL           15    10      167  CASERTA
 77  IO2C             13     7      133  ALBINO
        (Op. IK2WZV)
 78  IZ2BMM           10    10      118  MILANO
 79  IK2LQK           12     8       84  BRESCIA
 80  IZ6BTN/QRP       10     7       84  SENIGALLIA
        (Op. IZ6BTN)
 81  IK2XZE           12     8       73  LECCO
 
Singolo Operatore RTTY
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  IV3TMV          263    99    44317  NON DICHIARATA
  2  IK8URC          280    93    34453  NAPOLI
  3  IK0YUO          247    85    30749  TERNI
  4  IZ0EHL          224    96    29240  ROMA
  5  I2NKR           262    86    28674  BRESCIA
  6  II1M            227    85    28454  IVREA
        (Op. IK1SOW)
  7  IK7AFM          248    79    26005  TARANTO
  8  IK2DPP          214    83    25981  ALBINO
  9  I0MOM           148    69    17150  GENZANO DI ROMA
 10  IK2XSL          144    65    15716  BERGAMO
 11  IK2YSJ          155    76    15428  SETTIMO MILANESE
 12  IK0PEA          129    67    13609  ROMA
 13  IK6EIW          123    58    11912  MACERATA
 14  IK3ORD          135    65    11571  PADOVA
 15  IK7PTX          112    64    11392  NON DICHIARATA
 16  IT9LGW          175    47    11333  NON DICHIARATA
 17  I5HLK           150    41     9629  NON DICHIARATA
 18  IK8JVG          119    41     7144  POMIGLIANO D'ARCO
 19  IK4DRR          106    47     6588  FAENZA
 20  IK8SCR          112    40     5314  NON DICHIARATA
 21  I4DOO           101    35     5285  RIMINI
 22  IK2EBP           85    40     5096  PIOLTELLO
 23  IK2WFN           76    45     4445  NON DICHIARATA
 24  IK0LNN           63    40     4350  ROMA
 25  IK5WQO           80    43     4341  NON DICHIARATA
 26  IK2PYU           93    30     3887  BUSTO ARSIZIO
 27  IK4QIB           58    33     3019  FORLI'
 28  I1NHR            52    27     2093  TORINO
 29  I4JEE            54    22     1644  FERRARA
 30  IT9RID           42    21      794  MILAZZO
 31  IK2AUK/P         37    18      718  SESTO S.GIOVANNI
        (Op. IK2AUK)
 32  IK1ODT           31    18      642  CHIVASSO
 33  IK3WUB           26    15      468  THIENE
 34  I0RSC             4     4       16  PERUGIA
 35  IZ1DBY/P          4     4       10  OMEGNA
        (Op. IZ1DBY)
 
Singolo Operatore Misto
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  I3MLU          1065   220   405315  PADOVA
        (Op. IZ3EYZ)
  2  IK1FVO          599   156   139785  SANREMO
  3  I2IFT           575    61    43946  ALBINO
  4  IQ5PT           350    88    43252  PISTOIA
        (Op. IZ5BLN)
  5  IT9AJP          307   100    38277  CALTANISSETTA
  6  IQ6MC           286    85    35975  MACERATA
        (Op. IK6CGO)
  7  IN3FHE          285    94    34827  MERANO
  8  IK0XBX          202   105    30062  PERUGIA
  9  IV3LZQ          264    82    29261  UDINE
 10  I5NSR           208    90    25900  PRATO
 11  IK2AOO          247    79    24830  BERGAMO
 12  IT9ORA          216    87    23362  TERMINI IMERESE
 13  IK7FMQ          238    76    23024  LECCE
 14  IT9BOR          146    67    12810  SIRACUSA
 15  IV3ODE          130    68    12458  UDINE
 16  IK5ZUB          153    61    11887  SCANDICCI
 17  I3JKI           103    51     7024  NON DICHIARATA
 18  IT9GAC           70    38     4075  ACIREALE
 19  IK3OII           80    42     3671  PADOVA
 20  IZ2GOT/IN3       71    37     3560  ROVERETO
        (Op. IZ2GOT)
 21  IZ0BXZ           81    35     2693  ROMA
 22  I5ESR            78    30     2576  PISTOIA
 23  IN3TTL           56    32     2438  PRIMIERO
 24  IZ1DXS           50    33     1955  TORINO
 25  IQ2VC            53    22     1760  VALLECAMONICA
        (Op. IK2IKW)
 26  IK0XEZ           32    27     1468  FORMIA
 27  IK8IOI           36    21      963  LOCRI
 28  IZ8EWD           26    16      451  POTENZA
 
Multi Operatore
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  IR4M           1366   253   640403  CESENA
        (Team I4IFL)
  2  IU2X           1271   226   515911  BRESCIA
        (Team IK2GSN)
  3  IQ2CJ           980   171   286584  CINISELLO BALSAMO
  4  IR4A            798   170   243500  REGGIO EMILIA
        (Team IK4MSV)
  5  IZ1DLY          722   209   237573  SAVONA
  6  IK2ANI          791   158   192172  BERGAMO
  7  IQ3VO           677   138   177783  VERONA
  8  IQ1AO           660   144   148688  CASALE MONFERRATO
  9  IK8LXI          603   159   140264  AVELLINO
 10  IF9A            601   159   135104  TERMINI IMERESE
        (Team IT9ATF)
 11  IQ2LS           494   142   126147  LISSONE
 12  IQ0PG           509   132   119122  PERUGIA
 13  IV3GHY          432   103    77786  UDINE
 14  IT9ECQ          406   123    76557  TRAPANI
 15  IK8HCG          411   134    76070  CASERTA
 16  IR2K            301    96    40543  ALBINO
        (Team IK2HKT)
 17  IQ1CM           248   108    35887  BIELLA
 18  IQ2VA           190    88    23232  BUSTO ARSIZIO
 19  IQ1AC           103    55     6759  RIVALTA DI TORINO
 20  IQ7TA           110    52     6592  TARANTO
 21  IK8FXX           77    33     2947  ISERNIA
 22  IQ3TN            65    26     1755  TRENTO
 23  IQ4RN            32    23      851  RIMINI
 24  IR8C             18    15      288  SALERNO
Multi Operatore Stazioni "IQ"
Cl.  Nominativo      QSO  Molt    Punti  Sezione
  1  IQ2CJ           980   171   286584  CINISELLO BALSAMO
  2  IQ3VO           677   138   177783  VERONA
  3  IQ1AO           660   144   148688  CASALE MONFERRATO
  4  IQ2LS           494   142   126147  LISSONE
  5  IQ0PG           509   132   119122  PERUGIA
  6  IQ1CM           248   108    35887  BIELLA
  7  IQ2VA           190    88    23232  BUSTO ARSIZIO
  8  IQ1AC           103    55     6759  RIVALTA DI TORINO
  9  IQ7TA           110    52     6592  TARANTO
 10  IQ3TN            65    26     1755  TRENTO
 11  IQ4RN            32    23      851  RIMINI
 
SWL
Cl.  Nominativo      HRD  Molt    Punti  Sezione
  1  IK2QEI          480   200   157600  MILANO
  2  IS0-405/CA      346   138    76452  PORTO TORRES
  3  I2-6721/MI      327   135    61965  BRESCIA
  4  I1-948/GE       188    87    19949  LA SPEZIA
  5  I2-008/ARI      124    67    10184  BERGAMO
  6  I5-3400/FI      118    58     9048  PISTOIA
  7  IV3-50731        77    58     7018  UDINE
  8  I2-04676/MI      65    48     4560  ALBINO
  9  I0GIM            33    30     1710  PERUGIA
 10  I2-4991/MI       23    18      486  ALBINO
 11  I2-69038/MI      19    16      368  BUSTO ARSIZIO
 12  I5-3036/FI       16    14      308  NON DICHIARATA
 
Control Log: IK1PMR, IQ3CW, IQ8CS, IQ8IS, IQ9BF, IQ9MY, IZ0EJQ, IZ2ABU, IZ4DZD, IZ8DPO, SWL Luca.
 
Sezioni A.R.I.
 Cl  Sezione                           Punti
  1  CESENA                           640403
  2  BRESCIA                          608659
  3  SAVONA                           539292
  4  BERGAMO                          516688
  5  UDINE                            472096
  6  FORLI'                           449166
  7  LISSONE                          432305
  8  PADOVA                           416886
  9  CINISELLO BALSAMO                286584
 10  REGGIO EMILIA                    243500
 11  MILANO                           195174
 12  VERONA                           177783
 13  MESSINA                          165915
 14  FROSINONE                        165793
 15  TERMINI IMERESE                  165749
 16  PERUGIA                          158776
 17  CASALE MONFERRATO                154666
 18  BRA                              142766
 19  AVELLINO                         140264
 20  ROVERETO                         140221
 21  SANREMO                          139785
 22  PRATO                            136046
 23  ALBINO                           124168
 24  PARMA                            101256
 25  TRENTO                            94687
 26  ROMA                              87857
 27  FOLIGNO                           79312
 28  TARANTO                           77610
 29  TRAPANI                           76557
 30  PORTO TORRES                      76452
 31  CASERTA                           76237
 32  VINCI                             76089
 33  CALTANISSETTA                     71246
 34  PISTOIA                           66777
 35  TREVISO                           58662
 36  BASSANO DEL GRAPPA                49803
 37  CARPI                             49010
 38  MACERATA                          47887
 39  FRASCATI                          39111
 40  BIELLA                            35887
 41  CAGLIARI                          35626
 42  MERANO                            34827
 43  NAPOLI                            34453
 44  PALERMO                           31684
 45  TERNI                             30749
 46  CATANIA                           28925
 47  IVREA                             28454
 48  BUSTO ARSIZIO                     27487
 49  ACIREALE                          27438
 50  CASALECCHIO DI RENO               26461
 51  RAPALLO                           26288
 52  FIRENZE                           23418
 53  BELLUNO                           23192
 54  CITTA' DI CASTELLO                23106
 55  LECCE                             23024
 56  VICENZA                           21360
 57  RIMINI                            20762
 58  SCANDICCI                         20705
 59  LA SPEZIA                         19949
 60  LECCO                             19708
 61  REGGIO CALABRIA                   19703
 62  MANTOVA                           19414
 63  S.BENEDETTO TRONTO                19326
 64  GENZANO DI ROMA                   17150
 65  SIRACUSA                          16632
 66  POZZUOLI                          16325
 67  SETTIMO MILANESE                  15428
 68  PIOLTELLO                         14043
 69  FERRARA                           13052
 70  LIVORNO                           11981
 71  ISERNIA                           11966
 72  BOLOGNA                           11635
 73  FAENZA                            10558
 74  PIZZO CALABRO                     10464
 75  POMIGLIANO D'ARCO                  9906
 76  TRIESTE                            9811
 77  NERETO                             9760
 78  TREVIGLIO                          9386
 79  POTENZA                            9060
 80  BAGNACAVALLO                       8462
 81  RIVALTA DI TORINO                  7617
 82  ALPIGNANO                          6449
 83  MILAZZO                            5344
 84  SALERNO                            4357
 85  TORINO                             4048
 86  VARESE                             3874
 87  CLES                               3848
 88  MODENA                             3132
 89  CREMONA                            2706
 90  ABBADIA ALPINA                     2699
 91  CATANZARO                          2646
 92  CANTU'                             2643
 93  PRIMIERO                           2438
 94  PISA                               2162
 95  APRILIA                            1987
 96  LOANO                              1885
 97  TRIVERO                            1831
 98  VALLECAMONICA                      1760
 99  FORMIA                             1468
100  RIETI                               980
101  LOCRI                               963
102  MESTRE                              731
103  SESTO S.GIOVANNI                    718
104  CHIVASSO                            642
105  SCANDIANO                           591
106  CARBONIA                            551
107  THIENE                              468
108  GROSSETO                            137
109  SENIGALLIA                           84
110  OMEGNA                               10
Diploma di partecipazione per le Sezioni presenti in almeno 5 categorie su 6

0601 - Perugia (I0FLY, IK0XBX, IQ0PG, IK0UTM, I0ZUG, I0GIM, I0RSC)
2401 - Bergamo (IK2CIO, IK2AOO, IK2ANI, IK2SND, I2-008/ARI, IK2XSL)
2403 - Albino (IZ2CHO, IK2SAE, IR2K, IK2ZJM, IO2C, I2-04676/MI, I2-4991/MI)
3301 - Udine (IU3X, IV3DHD, IV3ODE, IV3LZQ, IV3GHY, IQ3UD, IV3-50731)

Le stazioni Multi Operatore

IF9A: IT9ATF, IT9NPR, IT9PPG, IT9RZU, IT9WDC.

IK2ANI: IK2ANI, IK2AHB.

IK8FXX: IK8FXX, IZ8FZK.

IK8HCG: IK8HCG, IZ8EZP.

IK8LXI: IK8LXI, IK8UND, IZ8DSX, IZ8FDG.

IQ0PG: I0ZQB, IK0AZG, IZ0BVU.

IQ1AC: IK1ZNN, IZ1ESH.

IQ1AO: IK1RAG, IK1AZK, IK1PMR, I1POR, IK1YFE, IK1ZJB, IK1YEZ, IK2WXV, IZ1FKS, K2LEO.

IQ1CM: IK1HZV, IK1VGG, IZ1ERW, IZ1ERX.

IQ2CJ: IK2JUB, IK2FIL, IW2HAJ, IZ2ABI, IW2NOR, IK2NCJ.

IQ2LS: I2OKW, IZ2FFK.

IQ2VA: IK2TDM, IK2VUC.

IQ3TN: IN3XWE, IN3YKS.

IQ3VO: IZ3BUR, IZ3CAQ, IK3SCB, IK3MAB, IW3IAQ, I3EJ, IZ3ATU.

IQ4RN: IK4GNI, I4ERN, IK4AZW.

IQ7TA: IZ7AUH, IZ7FLP.

IR2K: IK2HKT, IK2TIC.

IR4A: IK4MSV, IK4SWX, IK4IDS, IZ4AGI, IZ4AFP, IZ4COT, IZ4DIW.

IR4M: IK3QAR, IK4DCW, IK4HVR, IK4MGP, IK4SXJ, IK4UNH, IK4WMH.

IR8C: IK8YTG, IZ8EDJ.

IT9ECQ: IT9FXY, IT9GNG, IT9HBT.

IU2X: IK2GSN, I2CZQ, IK2EAD, IK2BCP, IZ2FTR, IK2FYH, IK2GXK, IK2SAU, IK2GZU, IW2LLH.

IV3GHY: IV3GHY, IV3RAV, IV3HYD, IV3RCH.

IZ1DLY: IK1SPE, IK1ZVH, IK1XML, IZ1DGG, IW1PZC, IW1PRT, I1XOI, IZ1DFG.