FRECUENCIA
|
MODOS
|
135,7-136,0
|
200 CW, prueba de estaciones, QRSS |
136,0-137,4
|
200 CW |
137,4-137,6
|
200 Modos digitales, excepto CW |
137,6-137,8
|
200 CW, QRSS: centro de actividad, 137,7 KHz |
FRECUENCIA |
MODOS |
1.810-1.838 | 200 CW, QRP: centro de actividad, 1.836 KHz |
1.838-1.840 | 500 Modos banda estrecha |
1.840-1.843 | 2.700 Todos los modos-modos digitales* |
1.843-2.000 | 2.700 Todos los modos* |
FRECUENCIA |
MODOS |
3.500-3.510 | 200 CW, prioridad para operaciones intercontinentales |
3.560-3.580 | 200 CW, QRP: centro de actividad, 3.560 KHz |
3.580-3.590 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
3.590-3.600 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
3.600-3.620 | 2.700 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente* |
3.600-3.650 | 2.700 Todos los modos, preferencia para concursos SSB* |
3.650-3.700 | 2.700 Todos los modos, SSB QRP: centro de actividad, 3.690 KHz |
3.700-3.800 | 2.700 Todos los modos, preferencia para concursos SSB, centro de actividad: 3.735 KHz, centro de actividad de emergencia, 3.760 KHz |
3.775-3.800 | 2.700 Todos los modos, prioridad para operaciones intercontinentales |
FRECUENCIA |
MODOS |
7.000-7.035 | 200 CW, QRP: centro de actividad, 7.030 KHz |
7.035-7.038 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
7.038-7.040 | Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
7.040-7.043 | Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
7.043-7.100 | Todos los modos, centro de actividad 7.043 KHz, centro de actividad de emergencia: 7.060 KHz, centro de actividad SSB QRP: 7.090 KHz* |
7.100-7.200 | Todos los modos |
FRECUENCIA |
MODOS |
10.100-10.140 | 200 CW, QRP, centro de actividad: 10.116 KHz |
10.140-10.150 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
FRECUENCIA |
MODOS |
14.000-14.060 | 200 CW, preferencia para concursos, QRS centro de actividad: 14.055 KHz |
14.060-14.070 | 200 CW, QRP, centro de actividad: 14.060 KHz |
14.070-14.089 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
14.089-14.099 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
14.099-14.101 | IBP, exclusivamente para balizas |
14.101-14.112 | 2.700 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
14.112-14.125 | 2.700 Todos los modos |
14.125-14.300 | 2.700 Todos los modos, pref. concursos SSB, expedic DX: 14.195 KHz; centro de actividad: 14.230 KHz; SSB QRP, centro actividad: 14.285 KHz |
14.300-14.350 | 2.700 Todos los modos, centro de actividad global de emergencia: 14.300 KHz |
FRECUENCIA |
MODOS |
18.068-18.095 | 200 CW; CW QRP, centro de actividad: 18.086 KHz |
18.095-18.105 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
18.105-18.109 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
18.109-18.111 | IBP, exclusivamente para balizas |
18.111-18.120 | 2.700 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
18.120-18.168 | 2.700 Todos los modos, centro de actividad global de emergencia: 18.160 KHz |
FRECUENCIA |
MODOS |
21.000-21.070 | 200 CW, actividad QRS: 21.055 KHz, actividad CW QRP: 21.060 KHz |
21.070-21.090 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
21.090-21.110 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
21.110-21.120 | 2.700 Todos los modos(con exclusión de SSB)-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
21.120-21.149 | 500 Modos banda estrecha |
21.149-21.151 | IBP, exclusivamente para balizas |
21.151-21.450 | 2.700 Todos los modos, actividad SSB QRP: 21.285 KHz; actividad: 21.340 KHz; actividad de emergencia global: 21.360 KHz |
FRECUENCIA |
MODOS |
24.890-24.915 | 200 CW, centro de actividad CW QRP: 24.906 KHz |
24.915-24.925 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
24.925-24.929 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
24.929-24.931 | IBP, exclusivamente para balizas |
24.931-24.940 | 2.700 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
24.940-24.990 | 2.700 Todos los modos |
FRECUENCIA |
MODOS |
26960-27405 | AM-FM-SSB BANDA CIUDADANA CB (Solo operadores con licencia ECB) |
FRECUENCIA |
MODOS |
28.000-28.070 | 200 CW, centro de actividad QRS: 28.055 KHz; centro de actividad CW QRP: 28.060 KHz |
28.070-28.120 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales |
28.120-28.150 | 500 Modos banda estrecha-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
28.150-28.190 | 500 Modos banda estrecha |
28.190-28.199 | IBP, balizas tiempo compartido regional |
28.199-28.201 | IBP, balizas tiempo compartido mundial |
28.201-28.225 | IBP, balizas continuas |
28.225-28.300 | 2.700 Todos los modos-balizas |
28.300-28.320 | 2.700 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
28.320-29.200 | 2.700 Todos los modos; centro de actividad SSB QRP, 28.360 KHz; centro imagen de actividad, 28.680KHz |
29.200-29.300 | 6.000 Todos los modos-modos digitales, estaciones de datos controladas automáticamente |
29.300-29.510 | 6.000 Bajada satélites |
29.510-29.520 | Canal de guardia |
29.520-29.550 | 6.000 Todos los modos-FM símplex, canales de 10 KHz |
29.560-29.590 | 6.000 Todos los modos-entrada de repetidores (RH1-RH4) |
29.600 | 6.000 Todos los modos, canal de llamada FM |
29.610-29.650 | 6.000 Todos los modos-FM símplex, canales de 10 KHz |
29.660-29.700 | 6.000 Todos los modos-salida de repetidores (RH1-RH4) |
FRECUENCIA |
MODOS |
70.150-70.200 | 70.200 Centro de actividad SSB/CW |
FRECUENCIA |
MODOS |
50.000 - 50.100 | Telegrafia excepto balizas. Reservado para el futuro Proyecto de Balizas Sincronizadas: |
50.000 - 50.010 | Región 1 |
50.010 - 50.020 | Región 2 |
50.020 - 50.030 | Región 3 |
50.050 | Futuro centro de actividad internacional |
50.090 | Centro de actividad internacional |
50.100 - 50.200 | Telegrafia SSB. Segmento preferente para contactos internacionales |
50.100 - 50.130 | Segmento intercontinental |
50.110 | Centro de actividad intercontinental |
50.130 - 50.200 | Segmento internacional |
50.150 | Centro de actividad internacional |
50.200 - 50.300 | Telegrafia SSB Uso General |
50.285 | Para uso en banda cruzada |
50300 - 50400 | Telegrafia, SSB, MGM |
50.305 | Centro de actividad PSK |
50.310 - 50.320 | Centro de actividad EME |
50.320 - 50.380 | Centro de actividad Meteor Scatter |
50.400 - 50500 | Telegrafia, MGM Exclusivo balizas |
50.401 | Balizas WSPR (+/- 500 Hz) |
50.500 - 52000 | Todos los modos |
50.510 | SSTV |
50.540 - 50.580 | Pasarelas de voz a Internet (simplex) |
50.550 | Frecuencia de imagen |
50.600 | RTTY |
50.620 - 50.750 | Comunicaciones digitales |
50.630 | Llamada DV |
51.210 - 51.390 | Entradas repetidores FM/DV (cada 20 kHz) |
51.410 - 51.590 | FM/DV simplex |
51.510 | Frecuencia de llamada FM |
51.810 - 51.990 | Salidas repetidores FM/DV (cada 20 kHz) |
FRECUENCIA |
MODOS |
144,000 - 144,150 | CW |
144,000 - 144,035 | Rebote Lunar |
144,050 | Llamada CW (DX) |
144,100 | Llamada CW Random MS (Meteor-Scatter) |
144,140 - 144,150 | CW FAI (Propagación. esporádica) |
144,150 - 144,500 | SSB, CW |
144,150 - 144,160 | SSB FAI (Propagación esporádica) |
144,195 - 144,205 | SSB Random MS |
144,300 | Llamada SSB (DX) |
144,395 - 144,405 | SSB Random MS |
144,500 - 144,845 | Todos los modos |
144,500 | Llamada SSTV |
144,625 - 144,675 | Tráfico digital (Radiopaquete) |
144,700 | Llamada Fax |
144,750 | Tráfico de servicio TVA |
144,845 - 144,990 | Reservado a balizas |
145,000 - 145,175 | Entrada repetidores RO-R7 (8an.dúplex) |
145,200 - 145,575 | FM S8-S23 (16 canales símplex) |
145,300 | Tráfico digital local (RTTY) |
145,500 | Llamada móviles |
145,600 - 145,775 | Salida repetidores RO-R7 |
145,800 - 146,000 | Servicio de Satélites |
FRECUENCIA |
MODOS |
430,000 - 432,000 | Plan de banda nacional |
430,025 - 430,375 | Salida de repetidores (FRUI- FRU15) |
430,400 - 430,575 | Enlaces digitales |
430,600 - 430,925 | Repetidores digitales (R52-R65) |
430,950 - 431,025 | Canales multimodo (R66-R69) |
431,050 - 431,825 | Entrada repetidores (R70-R101) |
432,000 - 432,800 | Segmento de DX, banda estrecha |
432,000 - 432,150 | CW |
432,000 - 432,025 | Rebote lunar |
432,050 | Llamada CW |
432,150 - 432,500 | SSB, CW |
432,200 | Llamada SSB |
432,350 | Llamada-respuesta SSB |
432,500 | SSTV (banda estrecha) |
432,500 - 432,600 | Entrada transpondedores lineales |
432,600 | RTTY (FSK/PSK) |
432,600 - 432,800 | Salida transpondedores lineales |
432,700 | Fax (FSK) |
432,800 - 432,990 | Balizas |
433,000 - 433,375 | Entrada repetidores (RUO-RU15) |
433,420 - 434,420 | Asignación libre (Norma UN-30) |
433,400 - 434,575 | Canales símplex (SU16-SU23) |
433,400 | SSTV(FM/AFSK) |
433,500 | Llamada móvil FM |
433,600 | RTTY FM |
433,625 - 433,775 | Comunicaciones digitales |
433,700 | Fax (FM/AFSK) |
434,000 - 440,000 | TV Aficionados |
434,600 - 434,975 | Salida de repetidores (RUO-RU15) |
435,000 - 440,000 | Plan de banda nacional |
438,025 - 438,175 | Comunicaciones digitales |
438,200 - 438,525 | Repetidores digitales (R52-R65) |
438,550 - 438,625 | Canales multimodo (R66-R69) |
438,650 - 439,425 | Salida repetidores (R70-R101) |
439,800 - 439,975 | Enlaces de comunicaciones digitales |
446,006 a 446,093 | Portatiles libres PMR 446 Norma UN-110 máximo 500mw con solo 8 canales: |
ch1 446006625 | |
ch2 44601875 | |
ch3 44603125 | |
ch4 44604375 | |
ch5 44605625 | |
ch6 44606875 | |
ch7 44608125 | |
ch8 44609375 | |
433,075 a 434,775 | Portatiles libres LPD norma UN-30 máximo 10mw con 69 canales en saltos de 25Khz |
433.920 | canal libre(suelen utilizarse para transmisores de sensores externos de temperatura,humedad,etc) |
Compiled by Ramiro, EA1KN - PR8ZKN (may,2016)