--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-03-2013 14.17 IQ1KW 59 1 59 2 JN34OP SSB 2320 120 120
02-03-2013 14.29 HB9SV 59 2 59 2 JN45LV SSB 2320 80 200
02-03-2013 14.31 IW1CKM 59 3 59 2 JN45FD SSB 2320 14 214
02-03-2013 15.30 IK3COJ 59 4 59 7 JN65BN SSB 2320 288 502
02-03-2013 16.13 IK3HHG 59 5 59 8 JN65DO SSB 2320 301 803
02-03-2013 19.20 DL0R 59 6 59 9 JN48IW SSB 2320 408 1211
02-03-2013 20.24 HB9BCD 59 7 59 2 JN45LV SSB 2320 80 1291
03-03-2013 13.09 IK3GHY 59 8 59 12 JN65DM SSB 2320 301 1592
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 8
TOTALE PUNTEGGIO : 1592
MAX QRB : 408
MEDIA PUNTI X QSO : 199