--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-07-2014 19.18 I3CLZ 59 1 59 6 JN55PS SSB 5760 228 228
05-07-2014 19.37 I3ZVN 59 2 59 1 JN55PS SSB 5760 228 456
05-07-2014 20.07 IQ1KW 59 3 59 8 JN34OP SSB 5760 120 576
05-07-2014 21.09 HB9BCD 59 4 59 3 JN45LV SSB 5760 80 656
05-07-2014 21.23 IW1CKM 59 5 59 4 JN45FD SSB 5760 14 670
06-07-2014 07.15 HB9SV 599 6 599 3 JN45LV CW 5760 80 750
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 6
TOTALE PUNTEGGIO : 750
MAX QRB : 228
MEDIA PUNTI X QSO : 125