--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-05-2014 14.48 IQ1KW 59 1 59 6 JN34OP SSB 10368 120 120
03-05-2014 14.50 IW1CKM 59 2 59 3 JN45FD SSB 10368 14 134
03-05-2014 14.51 I1GPE 59 3 59 3 JN45AN SSB 10368 46 180
03-05-2014 15.40 I1PSC 59 4 59 2 JN44MJ SSB 10368 108 288
03-05-2014 16.15 I6XCK 599 5 559 4 JN63QO CW 10368 432 720
03-05-2014 16.18 I4XCC 59 6 59 6 JN63HW SSB 10368 362 1082
03-05-2014 18.28 HB9BCD 59 7 59 4 JN45LV SSB 10368 80 1162
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 7
TOTALE PUNTEGGIO : 1162
MAX QRB : 432
MEDIA PUNTI X QSO : 166