--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-10-2014 15.16 IQ1KW 59 1 59 2 JN34OP SSB 2320 120 120
04-10-2014 18.35 S50C 599 2 599 17 JN76JG CW 2320 504 624
04-10-2014 18.39 IK3COJ 59 3 59 10 JN65BN SSB 2320 288 912
04-10-2014 19.41 HB9BCD 59 4 59 4 JN45LV SSB 2320 80 992
04-10-2014 20.14 IZ4BEH 59 5 59 11 JN54VK SSB 2320 279 1271
04-10-2014 20.19 DR9A 59 6 59 34 JN48EQ SSB 2320 380 1651
04-10-2014 20.36 DL0GTH 59 7 59 49 JO50JP SSB 2320 622 2273
04-10-2014 21.10 DR5T 59 8 55 12 JN47KW SSB 2320 298 2571
04-10-2014 21.33 HB9SV 59 9 59 5 JN45LV SSB 2320 80 2651
04-10-2014 21.44 IK3GHY 59 10 59 17 JN65DM SSB 2320 301 2952
05-10-2014 06.56 IW1CKM 59 11 59 4 JN45FD SSB 2320 14 2966
05-10-2014 07.06 I0FHL 599 12 599 9 JN52VD CW 2320 439 3405
05-10-2014 08.18 I4CVC 59 13 59 6 JN54VJ SSB 2320 280 3685
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 13
TOTALE PUNTEGGIO : 3685
MAX QRB : 622
MEDIA PUNTI X QSO : 283