--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-2015 14.46 I1PSC 59 1 59 1 JN44MJ SSB 5760 108 108
06-06-2015 18.05 HB9SV 59 2 59 1 JN45LV SSB 5760 80 188
07-06-2015 08.11 I1GPE 59 3 59 1 JN45AN SSB 5760 46 234
07-06-2015 08.20 IQ1KW 59 4 59 10 JN34OP SSB 5760 120 354
07-06-2015 08.23 I1TEX 59 5 55 2 JN35SA SSB 5760 77 431
07-06-2015 10.19 IK3COJ 59 6 55 8 JN65BN SSB 5760 288 719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 6
TOTALE PUNTEGGIO : 719
MAX QRB : 288
MEDIA PUNTI X QSO : 119