--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-03-2015 14.34 IK3COJ 599 1 519 1 JN65BN CW 5760 288 288
07-03-2015 15.47 I1GPE 59 2 59 1 JN45AN SSB 5760 46 334
07-03-2015 16.01 IQ1KW 59 3 59 3 JN34OP SSB 5760 120 454
07-03-2015 17.39 HB9BCD 59 4 59 3 JN45LV SSB 5760 80 534
07-03-2015 20.33 HB9SV 59 5 59 3 JN45LV SSB 5760 80 614
07-03-2015 20.34 IW1CKM 59 6 59 3 JN45FD SSB 5760 14 628
08-03-2015 08.58 I1PSC 59 7 59 2 JN44MJ SSB 5760 108 736
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 7
TOTALE PUNTEGGIO : 736
MAX QRB : 288
MEDIA PUNTI X QSO : 105