--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA ORA NOMINATIVO RST PROG RST PROG LOC. MOD BANDA MOLT. QRB QRBTOT NOTE
DATO DATO RIC. RIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07-07-2018 14.09 OK2M 599 1 599 2 JN69UN CW 1,3 GHz 619 619
07-07-2018 15.53 S50C 59 2 59 10 JN76JG SSB 1,3 GHz 504 1123
07-07-2018 15.17 F6KFH 599 3 599 4 JN39OC CW 1,3 GHz 437 1560
07-07-2018 15.37 IQ1KW 59 4 59 4 JN34OP SSB 1,3 GHz 120 1680
07-07-2018 15.46 S53D 59 5 59 18 JN76BD SSB 1,3 GHz 451 2131
07-07-2018 16.01 S50G 599 6 599 13 JN76JC CW 1,3 GHz 500 2631
07-07-2018 17.40 DC1NNN 59 7 59 18 JO60BE SSB 1,3 GHz 611 3242
07-07-2018 19.13 HB9BAT/P 599 8 599 13 JN37SG CW 1,3 GHz 233 3475
07-07-2018 19.59 IK3ERQ 599 9 599 13 JN65AR CW 1,3 GHz 284 3759
07-07-2018 20.51 DL0GTH/P 59 10 59 80 JO50TI SSB 1,3 GHz 613 4372
07-07-2018 21.22 IK2OFO 59 11 59 9 JN45PB SSB 1,3 GHz 69 4441
07-07-2018 21.31 OK1MAC 599 12 599 50 JN79IO CW 1,3 GHz 673 5114
07-07-2018 21.54 IK3VZO 599 13 599 15 JN55XA CW 1,3 GHz 276 5390
08-07-2018 04.30 OK2A 599 14 599 113 JO60JJ CW 1,3 GHz 655 6045
08-07-2018 04.40 OM3KII 599 15 599 100 JN88UU CW 1,3 GHz 805 6850
08-07-2018 05.43 DK1KC/P 599 16 579 25 JN58QH CW 1,3 GHz 405 7255
08-07-2018 05.58 OM6A 599 17 599 32 JN99JC CW 1,3 GHz 889 8144
08-07-2018 06.26 S59P 599 18 599 29 JN86AO CW 1,3 GHz 605 8749
08-07-2018 06.53 DR5T 599 19 599 39 JN47ET CW 1,3 GHz 283 9032
08-07-2018 07.14 DH3NAN 599 20 599 35 JO50NC CW 1,3 GHz 573 9605
08-07-2018 07.20 IK3GHY 59 21 59 39 JN65DM SSB 1,3 GHz 301 9906
08-07-2018 07.58 F6DKW 59 22 55 5 JN18CS SSB 1,3 GHz 613 10519
08-07-2018 08.38 DJ5AR 599 23 599 30 JN49CV CW 1,3 GHz 515 11034
08-07-2018 09.27 IZ1JFT/2 59 24 59 2 JN45OU SSB 1,3 GHz 87 11121
08-07-2018 09.29 IZ2JNN 59 25 59 1 JN45PM SSB 1,3 GHz 71 11192
08-07-2018 09.32 IK2RLN 59 26 59 7 JN45UR SSB 1,3 GHz 110 11302
08-07-2018 10.06 DH1WM 59 27 59 29 JN49BD SSB 1,3 GHz 432 11734
08-07-2018 10.17 F5NZZ/P 59 28 59 3 JN33AD SSB 1,3 GHz 305 12039
08-07-2018 10.52 OL3Z 599 29 599 142 JN79FX CW 1,3 GHz 690 12729
08-07-2018 11.17 DL3IAS 599 30 599 45 JN49EJ CW 1,3 GHz 459 13188
08-07-2018 11.34 DL3IAE 599 31 599 37 JN49DG CW 1,3 GHz 445 13633
08-07-2018 13.02 I4CVC/7 599 32 599 8 JN71SU CW 1,3 GHz 685 14318
08-07-2018 13.32 IW3SPI 59 33 59 29 JN66OD SSB 1,3 GHz 381 14699
08-07-2018 13.45 I3VWK 599 34 599 14 JN55VR CW 1,3 GHz 265 14964
08-07-2018 13.54 DL4NFA 599 35 599 30 JO50SF CW 1,3 GHz 597 15561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATORE QTH : JN45FG
TOTALE QSO : 35
TOTALE PUNTEGGIO : 15561
MAX QRB : 889
MEDIA PUNTI X QSO : 444