Lista Frequenze per soccorso in Montagna

(non ufficiale)

Non e' una lista ufficiale, e' solo una raccolta di varie informazioni raccolte qua e la', pero' abbastanza attendibile. Chiunque sia in possesso di altre informazioni, me le faccia pervenire

   |FREQUENZE UTILI PER IL          
   |    SOCCORSO IN MONTAGNA /^\^\                                    |
   |==================================================================|
   |******************************************************************| 
   |Frequenza Nazionale Soccorso    |                                 |
   |Alpino e Speleologico           |  R I F U G I                    |
   |Ch 1 OUT 71.500 IN 68.750       | """""""""""""                   |
   |Ch 2	 71.500             | MANTOVA            155.860.0    |
   |Ch 3	 71.550             | Q.SELLA            156.835.0    |
   |Ch 4	 71.525             | TORINO             149.550.0    |
   |Ch 5	 71.250             | MANDRONTE          146.150.0    |
   |CAI VHF	169.812,5           | LOBBIA             146.350.0    |
   |******************************* | BOVAL              160.000.0    |
   | S O C C O R S O  A L P I N O   | MARCO ROSA         147.000.0    |
   |""""""""""""""""""""""""""""""  | PORRO              147.000.0    |   |
   |ALTO-ADIGE         164.000.0    | TCI SCILLAR        156.875.0    |
   |VAL GARDENA        162.525.0    | GARIBALDI          147.650.0    |
   |ALPE SIUSI         160.425.0    | MENAGGIO           141.250.0    |
   |VALLESE            158.625.0    | CITTA' DI BUSTO    146.650.0    |
   |SVIZZERA VALL.     165.575.0    | _______________________________ |
   |SONDALO            166.925.0    |                                 |
   |BORMIO             165.150.0    |  E L I S O C C O R S O          |
   |_______________________________ | """""""""""""""""""""""         |
   |                                | Rega 1             159.200.0    |
   |                                | Rega 2             161.300.0    |
   |                                | Rega 3    (AM)     130.800.0    |
   | G U I D E                      | Eli FRance         154.465.0    | 
   |"""""""""""                     | Eli A.T.I.         155.005.0    |
   |BORMIO             166.100.0    | VALTELLINA         161.145.0    |
   |CURMAYEUR          155.035.0    | Air Zermat         159.850.0    |
   |GARDENA            160.500.0    | C.R.I. Como        172.000.0    |
   |VAL DI FASSA       146.100.0    | _______________________________ |
   |SAN MARTINO        146.100.0    |                                 |
   |CERVINO            156.800.0    |  F U N I V I E                  |
   |MACUGNAGA          141.650.0    | """""""""""""""                 |
   |VAL CAMONICA       147.650.0    | MONTE BIANCO       156.625.0    |
   |BRESCIA            146.800.0    | VAL VENY           156.275.0    |
   |C.A.S.             150.200.0    | GRAN MONTEIN       156.195.0    |
   |Ponte di Legno     147.650.0    | Val Strona	 160.667,5    |
   |	            		    | Val Torta	         160.687,5    |
   |_______________________________ | _______________________________ |
                                    
             /\ 
           /    \ /\
         /        \  \

Back to Main Page