Samlet oversikt over logger på 432 MHz.
Nr. | Kall | Kl. | Poeng | Ant. | jan. | feb. | mars | april | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
1 | LA2Z | E | 245419 | 10 | 21002 | 26791 | 21497 | 18321 | 28798 | 34645 | 29780 | 23681 | 40904 |
17650 | ||
2 | LA0BY | E | 106605 | 3 | 29458 | 21287 | 55860 | |||||||||
1 | LA3S | S | 59707 | 7 | 7047 | 10505 | 6610 | 6961 | 9953 | 9611 | 9020 | |||||
2 | LA9DM | S | 17669 | 6 | 1110 | 1761 | 3017 | 4413 | 2684 | 4684 | ||||||
3 | LA3OCT | S | 10998 | 6 | 0 | 676 | 1482 | 3654 | 4413 | 773 | ||||||
4 | LA0GE | S | 9227 | 2 | 5923 | 3304 | ||||||||||
5 | LB6ZH | S | 6856 | 6 | 524 | 582 | 524 | 525 | 1154 | 3547 | ||||||
6 | LA1TPA | S | 812 | 1 | 812 |
Last update 2021-01-29
By LA1KKA, Magne
Nicolaysen