144MHz

Samlet oversikt over logger på 144 MHz.

No	Call	Kl.	Poeng	Ant.	jan.	feb.	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	des.
1	LA2Z	E	595508	11	48550	59458	51465	42312	51463	168335	60828	53897	48483	53029	42785	
2	LA0BY	E	394104	9				48437	40080	70948	44661	47995	45833	42746	40991	12413
3	LA1T	E	316866	7	14215	47594		51527	34559	96329		34009	38633			
4	LA8WF	S	129523	9	17598		10981	17511		33032	6646	21454	9002	5695	7604	
5	LA7H	S	115006	6				560	1878	85502	22251	3038		1777		
6	LA9CM	E	101201	9	14291	8096	8777	12110	12093		14363		15130	5837		10504
7	LA2JKA	S	88662	10	9432	5761	7039	4603	6821	29455	7613		9332		6809	6400
8	LA2AB	E	66201	4					13621		24111	22085		6384		
9	LA8KV	E	48774	2							40007	8767				
10	LA8G	E	37345	3	2498				4077	30770						
11	LA6MMA	S	35340	5			6983	10643	8143	3623	5948					
12	LA1KHA	S	32872	4							12110	10383	6622		3757	
13	LA1BR	E	16106	1						16106						
14	LA3R	E	13258	1								13258				
15	LA9L	S	9782	2									6436	3346		
16	LA9DFA	S	9350	1	9350											
17	LA6LPA	S	4877	1											4877	
18	LA5AKA	S	3437	1											3437	
19	LA2PKA	S	2247	1						2247						


Last update 2007-01-13
By LA1KKA, Magne Nicolaysen