Samlet oversikt over logger på 144 MHz.
Nr. | Kall | Kl. | Poeng | Ant. | jan. | feb. | mars | april | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
1 | LA3OCT | S | 33696 | 3 | 14438 | 8330 | 10928 | |||||||||
2 | LB2WD | S | 26527 | 3 | 7649 | 14585 | 4293 | |||||||||
3 | LA6CDA | S | 13751 | 1 | 13751 | |||||||||||
4 | LA3DV | S | 10887 | 2 | 6381 | 4506 | ||||||||||
5 | LA9DM | S | 8261 | 1 | 8261 | |||||||||||
1 | LA6PV | E | 77534 | 3 | 32122 | 30465 | 14974 |
|||||||||
2 | LA3BO | E | 33309 | 1 | 33309 | |||||||||||
3 | LA2Z | E | 33238 | 1 | 33238 |
Last update 2025-05-14
By LA1KKA, Magne
Nicolaysen