Samlet oversikt over logger på 432 MHz.
| Nr. | Kall | Kl. | Poeng | Ant. | jan. | feb. | mars | april | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
| 1 | LA6CDA | S | 35060 | 2 | 17698 | 17362 | ||||||||||
| 2 | LB2WD | S | 33478 | 9 | 4094 | 3499 | 6347 | 3458 | 3919 | 825 | 7081 | 2206 | 2049 | |||
| 3 | LA0GE | S | 30111 | 2 | 16531 | 13580 | ||||||||||
| 4 | LA3S | S | 11771 | 1 | 11771 | |||||||||||
| 5 | LA9DM | S | 8147 | 2 | 4321 | 3826 | ||||||||||
| 6 | LA5FGA | S | 7575 | 1 | 7575 | |||||||||||
| 7 | LA3OCT | S | 3919 | 1 | 3919 | |||||||||||
| 8 | LA1KHA | S | 3437 | 1 | 3437 | |||||||||||
| 9 | LA3DV | S | 3256 | 1 | 3256 | |||||||||||
| 10 | LA2AB | S | 659 | 1 | 659 | |||||||||||
| 1 | LA2Z | E | 216635 | 9 | 22905 | 24171 | 29115 | 21973 | 23994 | 25979 | 27895 | 24127 | 16476 | |||
| 2 | LA6PV | E | 186594 | 11 | 17462 | 20421 | 15933 | 24861 | 23063 | 15741 | 21070 | 17771 | 20983 | 20936 | 20027 | |
| 3 | LA0BY | E | 12508 | 1 | 12508 |
Last update 2026-01-26
By LA1KKA, Magne
Nicolaysen