Samlet oversikt over logger på 50 MHz.
| Nr. | Kall | Poeng | Ant. | jan. | feb. | mars | april | mai | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | des. |
| 1 | LA2D | 231973 | 12 | 2034 | 15080 | 26506 | 14868 | 25684 | 36353 | 27327 | 29858 | 24942 | 19660 | 20870 | 20773 |
| 2 | LA3OCT | 126883 | 12 | 9904 | 11630 | 11200 | 12780 | 7715 | 18010 | 14238 | 21330 | 12722 | 11110 | 9038 | 13863 |
| 3 | LB2WD | 72495 | 11 | 1402 | 6764 | 5018 | 8503 | 5106 | 12560 | 10304 | 9078 | 5258 | 7552 | 7370 | |
| 4 | LA3DV | 60399 | 8 | 7388 | 6790 | 5598 | 10590 | 11137 | 4870 | 5727 | 8299 | ||||
| 5 | LA2AB | 47619 | 6 |
6321 |
6121 |
6106 |
6463 | 12431 | 10177 | ||||||
| 6 | LA9GX | 9762 | 1 | 9762 | |||||||||||
| 7 | LA6CDA | 9733 | 2 | 1141 | 8592 | ||||||||||
| 8 | LA9DM | 8951 | 1 | 8951 | |||||||||||
| 9 | LA1KHA | 1205 | 1 | 1205 |
Last update 2026-01-26
By LA1KKA, Magne
Nicolaysen