C 50 Sport: Typ 517-21L0 ab 7/69
Motor |
Vergaser |
|||
Motor | 278-25L0 | Vergaser | Bing 1/15/58, 1/15/63 (ab '73) | |
ab Motornummer | 3737361 | Hauptduese | 70 | |
ab Fahrgestellnr. | 5638855 | Nadelduese | 2,17 | |
Hubraum | 49,9ccm | Nadelstellung | 2 | |
Bohrung | 39 mm | Nadelnummer | 46-051 | |
Hub | 41,8 mm | Schiebernummer | - | |
Verdichtung | 8,5 | Leerlaufduese | - | |
Leistung | 2,9PS bei 4900U/min | Luftkorrektur | - | |
max. Drehmoment | 0,47mkp bei 3500 U/min | Starterduese | - | |
Kuehlung | Fahrtwind | Schmierung | 1 : 25 (1 : 50 ab '73) | |
Getriebe |
Uebersetzung |
|||
Gaenge | 3 | 1. Gang | 2,47 | |
Schaltung | Fuss | 2. Gang | 1,476 | |
Getriebeoel | SAE 80, 350ccm | 3. Gang | 0,962 | |
Kette | 1/2 x 3/16" 114 Glieder | 4. Gang | - | |
Kettenritzel | 11 Zaehne | 5. Gang | - | |
Zahnkranz hinten | 41 Zaehne | Uebersetzung Motor/Getriebe | 1 : 4,33 | |
Elektrik |
Beleuchtung |
|||
Zuendanlage | 6V/19-5W | Scheinwerfer | 6V / 15W | |
Zuendkerze | Waermewert 175 | Ruecklicht | 6V / 4W | |
Kontaktabstand | 0,4 mm | Bremslicht | 6V / 5W | |
Zuendzeitpunkt | 1,1 | Tacho/Drehzahl | - | |
Kontaktsatz | 265-07.913 / 1217 013 015 | Blinker | - | |
Fahrgestell |
Bereifung |
|||
Leergewicht | - | Laufraeder | Speiche, 21" Tiefbett | |
zul. Gesamtgewicht | 235 Kg | Bereifung | 21 x 2,75" | |
Radstand | - | Luftdruck solo v/h | 1,4 / 1,8 | |
Laenge | - | Luftdruck sozius v/h | 1,4 / 2,5 | |
Breite | - | Bremstrommel | 120 mm | |
Hoehe | - | |||
Sitzhoehe | - | Tank (Reserve) | 11,25 (1,8) | |
Federweg vorn/hinten | 120 / 94 | Hoechstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
Gabelholmfuellung | SAE 20, 70ccm je Holm | Verbrauch | 1,6l |