TGM Sayfasından alınmıştır. Yazının orjinali için tıklayınız
ULUSLARARASI VE MİLLİ SAHADA KULLANILACAK TEHLİKE, EMNİYET,
ÇAĞRI VE ARAMA / KURTARMA FREKANSLARI
(DISTRESS , SAFETY AND CALLING / SEARCH AND RESCUE (SAR) )
|
FREKANS DEĞERİ |
MODÜLASYON VE YAYIN TİPİ |
KULLANMA MAKSADI VE YERİ |
|
| 490 | kHz | FM, NBDP | METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI - (KIYI-GEMİ) |
| 500 | kHz | AM,TELSİZ,TELGRAF | TEHLİKE VE EMNİYET- DENİZ |
| 518 | kHz | FM, NBDP | METEOROLOJİK VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI VE GEMİLERE ACİL BİLGİ AKTARIMI-NAVTEX DENİZ - (KIYI-GEMİ)-GMDSS |
| 2174.5 | kHz | FM, NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (GEMİ-KIYI) - GMDSS | |||
| 2182 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (GEMİ-KIYI) - GMDSS | |||
| 2187.5 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 3023 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA VE KURTARMA (SAR) |
| DENİZ/HAVA/KARA - GMDSS | |||
| 3500 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ | |||
| KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 3850 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| 4125 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 4177.5 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 4207.5 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 4209,5 | kHz | FM, NBDP | METEOROLOJİK
VE SEYRÜSEFER BİLGİ İKAZLARI –NAVTEX –DENİZ - (KIYI-GEMİ) -
GMDSS |
| 4210 | kHz | FM, NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET -
DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS |
| 4340 | kHz | AM,TELSİZ TELGRAF | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - NATO (DENİZALTI-KIYI) | |||
| 5680 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA VE KURTARMA (SAR) |
| DENİZ/HAVA/KARA – GMDSS | |||
| 6215 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 6268 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 6312 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 6314 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ - (KIYI-GEMİ) -GMDSS |
| 7000 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET- |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ | |||
| KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 8291 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 8364 | kHz | AM,TELSİZ TELGRAF | ARAMA
VE KURTARMA (SAR)
( HAVA-DENİZ-KARA ) |
| 8376.5 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 8414.5 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 8416.5 | kHz | FM , NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS |
| 10100 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET- |
| AMATÖR-(TABİİ AFETLERDE RESMİ | |||
| KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 12290 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 12520 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 12577 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 12579 | kHz | FM , NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET-
DENİZ - (KIYI–GEMİ) - GMDSS |
| 14000 | kHz | AM, TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ |
| KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 16420 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 16695 | kHz | FM,NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 16804.5 | kHz | AM, DSC | TEHLİKE
VE EMNİYET
DENİZ-GMDSS |
| 16806.5 | kHz | FM , NBDP | TEHLİKE
VE EMNİYET-
DENİZ - (KIYI–GEMİ) – GMDSS |
| 18068 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET - |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ | |||
| KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 19680.5 | kHz | FM, NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI–GEMİ) - GMDSS | |||
| 21000 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 22376 | kHz | FM, NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 24890 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET - |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 26100.5 | kHz | FM, NBDP | TEHLİKE VE EMNİYET |
| DENİZ - (KIYI-GEMİ) - GMDSS | |||
| 27900 | kHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| 47.800 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET |
| 121.500 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ACİL
YARDIM VE EMNİYET
HAVA-DENİZ-GMDSS |
| 122.100 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | HAVA KULE KONTROL |
| 123.100 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | YEDEK
ACİL YARDIM VE EMNİYET
HAVA-DENİZ-GMDSS |
| 123.300 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ACİL YARDIM VE EMNİYET HAVA |
| 144.000 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE VE EMNİYET - |
| AMATÖR - (TABİİ AFETLERDE RESMİ KURULUŞLARCA MÜŞTEREK) | |||
| 156.300 | MHz | FM,TELSİZ TELEFON | ARAMA
VE KURTARMA
HAVA-DENİZ-GMDSS |
| (6.Kanal-App/18) | |||
| 156.375 | MHz | FM,TELSİZ TELEFON | METEOROLOJİ
KANALI DENİZ
(67.Kanal-App/18) |
| 156.525 | MHz | FM,DSC | ACİL
DURUM ,ÖZEL ÇAĞRI KANALI
DENİZ-GMDSS (70.Kanal-App/18) |
| 156.650 | MHz | FM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
HAVA-DENİZ-GMDSS |
| (13. Kanal-App/18) - ( GEMİ - GEMİ ) | |||
| 156.800 | MHz | FM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE EMNİYET
HAVA-DENİZ-GMDSS |
| (16. Kanal-App/18) | |||
| 243.000 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE ACİL YARDIM
( HAVA-KARA-DENİZ ) |
| 243.400 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE ACİL YARDIM
( HAVA-KARA-DENİZ ) |
| 243.500 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | TEHLİKE
VE ACİL YARDIM
( HAVA-KARA-DENİZ ) |
| 245.100 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA
EĞİTİM
( HAVA-KARA-DENİZ ) |
| 252.800 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA VE KURTARMA EĞİTİM |
| ( HAVA-KARA-DENİZ ) | |||
| 257.800 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | HAVA KULE KURTARMA |
| 282.800 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA
VE KURTARMA (SAR)
( HAVA-KARA-DENİZ ) |
| 317.500 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | DENİZ/HAVA S/S |
| 344.000 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | ARAMA KONTROL KARA/HAVA/DENİZ |
| 362.300 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | HAVA TRAFİK KONTROL |
| 385.400 | MHz | AM,TELSİZ TELEFON | HAVA TRAFİK SON KONTROL |
| 406-406.1 | MHz | FM | TEHLİKE
VE EMNİYET-UYDU-EPIRB
( COSPAS –SARSAT ) |
| 1530-1544 | MHz | FM,NARROW BAND | TEHLİKE
VE EMNİYET
(SPACE-TO-EARTH) |
| 1544-1545 | MHz | FM,NARROW BAND | TEHLİKE
VE EMNİYET
(SPACE-TO-EARTH) |
| 1626.5-1645.5 | MHz | FM,NARROW BAND | TEHLİKE
VE EMNİYET
(EARTH TO SPACE) -GMDSS |
| 1645.5-1646.5 | MHz | FM,NARROW BAND | TEHLİKE
VE EMNİYET
(EARTH-TO-SPACE) INMARSAT L BAND EPIRB |
| 9200-9500 | MHz | PM | ARAMA VE KURTARMA (SAR)-RADAR |
| KARA/DENİZ-GMDSS |
| AÇIKLAMA : | GMDSS | : GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM |
| NBDP | : NARROW BAND DIRECT PRINTING | |
| DSC | : DIGITAL SELECTIVE CALLING | |
| AM | : AMPLITUDE MODULATION | |
| FM | : FREQUENCY MODULATION | |
| PM | : PULSE MODULATION | |
| NAVTEX | : NARROW BAND DIRECT PRINTING TELEGRAPHY | |
| EPIRB | : EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON |
TGM
FREKANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI