La liste des RÉPÉTEURS VHF dans tout le Québec |
|
Par VE2TKD Marcel de Sainte-Julie |
|
Mise a jour le 16 août 2000 |
|
|
|
NOTE :LA LISTE EST EN CONSTRUCTION |
|
S.V.P. me retourner toutes les corrections.
|
A vérifier :
|
Si le répéteur existe encore |
S'il est changer de fréquence | |
Si l'identification est bonne | |
S'il a le bon tone | |
Si le lieu est bon | |
S'il a un lien entre d'autres répéteurs | |
S'il est défectueux depuis quelque temps | |
Si c'est possible, le lieu avec détail comme sur une montagne (le nom), un édifice, un réservoir d'eau ou tout autres détails pertinents qui devrait être inscrit à la liste. |
|
Note : Cette liste sera envoyer à tous les clubs et tous les radio amateurs du Québec qu'il me sera possible d'avoir l'adresse Internet et aussi en packet |
Fréquence |
Description |
144.390 simplex |
APRS : AUTOMATIC POSITION REPORTING SYSTEM: Cette fréquence est utiliser pour APRS seulement |
145.110- | VE2RYC 100.0 Lauzon,(Levis) |
145.110- | N2jJKG 123.0 Whiteface Mountain, Northeast, N.Y., USA |
145.110- | VE2RSZ Senneterre, lien permanent avec 147.150+ VE2RAZ Amos |
145.130- | VE2RST St-Joseph-du-Lac sur le mont |
145.130- | VE2RVA 100.0 St-Adrien d'Irlande région de Black lake RTQ45 |
145.130- | VE2RTF Amqui |
145.130- | VE2RMX Alma,(L'Ascension) autopatch code |
145.150- | VE2RAP 100.0 Donacona (Québec) (pénitencier)autopatch |
145.150- | WB1GQR 100.0 Bolton, région de Burlington, Vermont, USA |
145.150- | VE2RME Mont-Edouard, L'Anse-St-Jean, réseau QST |
145.150- | VE9MIK St-Quentin, N.B., lien avec VE9EDM Edmundston N.B. |
145.170- | VE2RHT 100.0 Québec (Carnaval) |
145.170- | VE2REQ Varennes: sur I.R.E.Q. près de route 30,autopatch |
145.170- | VE2RNB 100.0 Victoriaville |
145.170- | WRE2 Verona, Watertown, N.Y., USA, près de Cornwall |
145.170- | VE2RHJ Jonquière |
145.190- | VE2TA
123.0 Mont-Orford, en lien permanent avec ve2fx satellite expérimentale
et VA2RGE greffe a VE2TA sur 144.590 MHZ, des liens du Vooting network
achemine le signal des satellites sur Orford, relier avec:
146.775- VE2RAU Sherbrooke tone
100.0 a la sortie |
145.190- | VE2RQA 100.0 St-Pascal-de-Kamouraska |
145.190- | VE2... région du lac St-Jean par va2na (ve2RDO) Sept-Îles |
145.190- | VE3OTW Ottawa, Ontario |
145.190- | VE2RDO Sept-Îles |
145.210- | VE2RXZ Rosemere, (Les Laurentides) |
145.210- | VE2RUV St-Raymond, région de Québec, autopatch |
145.210- | VE2RIT St-François de Sales, Pipmuacan(sud du Lac St-Jean) |
145.230- | VE2RGX Beauvoir, Fleurimont, région de Sherbrooke |
145.230- | N1IRO 100.0 St-Albans, Vermont, USA |
145.230- | VE2RHS 127.3 Falardeau, St-Honore (région Chicoutimi-nord) |
145.230- | VA2RRB Site Caribou, près de Manic 5 |
145.250- | VE2RLD 103.5 St-Calixte |
145.270- | VE2RKL 103.5 Mt-St-Grégoire (St-Jean) |
145.270- | VE2RCB Mont-Castor, lien permanent de réseau CRS |
145.290- | VE2RGC 103.5 St-Damien de Brandon, lien permanent 147.300+ / 444.625+ |
145.290- | VE2RLD Lac Daran, Parc des Laurentides, lien permanent réseau CSQ (A.R.E.S.) |
145.290- | VA2RKT Mont-Bleu, Cap a l'Aigle, permanent CSQ (A.R.E.S.) (région de La Malbaie) |
145.310- | VE2RAW 103.5 Rougemont sur le Mont |
145.310- | VE2RLO St-Flavien |
145.310- | KB2WNK 127.3 Saranac Lake, N.Y. région de Malone |
145.310- | VE2RPY 127.3 La Baie, standard avec lien détachable |
145.330- | VE2RZA 118.8 Mont-Orford, pour sécurité civil, ouvert au besoin |
145.330- | VE2RLP 103.5 ST-Michel des Saints, projet de lien |
145.330- | VE2RBJ 100.0 Donnacona, région de Québec |
145.330- | VA2RCH St-Honore, Chicoutimi, lien permanent réseau CSQ(A.R.E.S. |
145.350- | VE2CKC 141.3 Contrecoeur |
145.350- | VE2RHX Mt-Apica, lien permanent réseau CSQ (A.R.E.S.) |
145.350- | VE2RRS 110.9 Québec centre ville, Hôtel des Gouverneurs lien permanent réseau CSQ |
145.370- | VE2RBS 103.5 Sorel (Tracy)le tone n'est pas toujours actif |
145.370- | VA2RMS St-Philemon,(Buckland) Massif du Sud |
145.370- | VE2RAL Arvida, Jonquière |
145.375+ | VE2RSQ St-Jean-Chrysostome |
145.390- | VE2RSM Longueuil, l'hôpital, lien 445.225 simplex, autopatch |
145.390- | VE2RBT 100.0 St-Ubalde, Porneuf |
145.390- | VA2RIP Sacre-Cœur ( à vérifier) |
145.390- | région Lac St-Jean, lien permanent réseau CSQ (A.R.E.S.) |
145.410- | VE2RBH
123.0 Ripon, Montagne Noir, lien RTQ 57 réseau ouest
lien permanent avec 146.745- VE2RAO |
145.410- | WB1GQR 100.0 Mendon, centre du Vermont, USA |
145.410- | VA2RMM 103.5 St-Jean de Matha, club Radio Amateur Nord inc, aussi tone 103.5 a la sortie, bientôt lien avec réseau du St-Laurent |
145.410- | VE2RVW 118.8 Cowansville, FERMER mais projet de répéteur mobile |
145.410- | VE2RKB New-Carlisle |
145.410- | VE2RXT Carleton, |
145.410- | VE2RPM St-Ubalde |
145.410- | VE2RKA 127.3 Jonquière, lien chute des passe |
145.430- | VE2RLN 110.9 région Trois-Rivieres, autopatch |
145.430- | VE2RMI Chicoutimi, tone de sortie 110.9 |
145.430- | VE2RLB Mont-Carmel (Kamouraska) |
145.450- | VE2RMR 103.5 Blainville, autopatch full duplex(443.100) |
145.450- | VE2RAG Mont-Triquet,(Valcartier) lien permanent réseau CSQ (A.R.E.S.) |
145.450- | VA3RIX Ottawa, Ontario |
145.450- | VE2RGU Lac-Cannot onatchyway, en plein foret, lien sur145.230 |
145.450- | VE2RCJ Ste-Marguerite |
145.470- | VA2RRR St-Francois de Sales, sud du Lac-St-Jean, autopatch |
145.470- | VE2RPS Cégep Chicoutimi, |
145.470- | VA2RBT Site Prevert pres de Baie Trinite |
145.470- | VE2RTI St-Tite-des-Caps lien permanent réseau CSQ (A.R.E.S.) aussi en lien 145.330- VA2RCH Chicoutimi-Nord |
145.490- | Parc des Laurentides |
145.490- | VE2RPV
Lac Larouche, dans le parc de la Verendrye route de Val D'OR
en lien 444.625+ RTQ 36 |
145.490- | VE3EMV Ottawa, Ontario |
145.490- | VE2RKE Pierrefonds, coin St-Jean et Gouin |
145.490- | VA2REH
110.9 Mont Ste-Marie, simplex, entre Ste-Marie route de Maniwaki et
Val-des-Bois route de Mont-Laurier
Lien permanent avec 444.600+ VE2REH Gatineau et 147.105+ de Gatineau tone 110.9 |
145.490- | VE2RPL Lac A l'Epaule,lien permanent reseau CSQ(A.R.E.S.) |
145.490- | VE2TIO Havre-St-Pierre |
145.490- | VE9DNB Dalhousie, N.B. , autopatch |
145.530- | VA2BUS (St-Paul de Montminy) comte de Montmagny sur une très ancienne carte est écrit St-Paul du Buton |
145.745 | 136.5 simplex lien 448.675- VE2RBN Trois-Rivières |
146.060+ | VE2RIJ St-Tite des Caps |
146.520 | simplex frequence utilise pour communication direct a tous |
146.610- | VE2FCT 103.5 Sorel(tracy sur le toit edifice Hydro Que.) |
146.610- | VA2REH
110.9 Mont Ste-Marie, entre Ste-Marie route de Maniwaki et
Val-des-Bois route de Mont-Laurier
Lien permanent avec 444.600+ VE2REH Gatineau et 147.105+ de Gatineau tone 110.9 |
146.610- | VE2RRB Rapide Blanc, lien permanent réseau de la Mauricie |
146.610- | VE2RWM St-Fabien (Pic Champlain) |
146.610- | VE2RQR Ste-Petronille, île d'Orléans (CRAQ) |
146.610- | W1kOO Burlington, Vermont, USA |
146.610- | VE3RST Ottawa, Ontario |
146.625- | VE2RDL Drummondville, au centre ville, autopatch |
146.625- | VE2RDJ 151.4 La Pocatière |
146.640- | VE2RTC Sutton, sur le Mont |
146.640- | VE2RSG ST-Georges de Beauce(CRAB) |
146.640- | VE2RVP Chambord, Lac St-Jean |
146.640- | VE2RNR Rouyn-Noranda, Abitibi |
146.655- | VE2RYV St-Adolphe-d'Howard |
146.655- | W1NH 100.0 Mont-Washington, White Mtn, New-Hampshire, USA |
146.655- | VE2UCD
100.0 Mont-Belair
Lien permanent de 4 relais: 147.045+ VA2RSL St-Tite des Caps 145.530- VA2BUS Montmagny 448.625- VE2UCD tone 100.0 sur le mont Belair aussi projet de lien avec le réseau du St-Laurent |
146.670- | ..... , N.Y., USA |
146.670- | VE3HPY Ottawa, Ontario |
146.670- | VE2RTR région de Trois-Rivières, autopatch |
146.670- | VE2RCA Alma, réseau CRS |
146.670- | VE2REB Les Escoumins, région de la Cote Nord |
146.670- | VE2RJB Granby |
146.685- | VE2REX Havelock, sur le chemin de Covey Hill |
146.685- | VE2RFB Ste-Aurelie, région de la Beauce |
146.690- | VE2RGH Gagnon, région de la Cote Nord |
146.700- | VE2RXW Rougemont, sur le Mont |
146.700- | VE2RCD Dolbeau, réseau CRS |
146.700- | VE2RSL La Sarre, lien RTQ 66 |
146.700- | VE2RLI Mont-Virot, Forestville |
146.700- | VE2RNN Sept-Îles |
146.700- | VE2RAK St-Pacome, St-Gabriel Kamouraska |
146.700- | VE1BRD Allardville N.B. ( nord du N.Brunswick) |
146.715- | VE2RSU 118.8 Valcartier, Mont-Castor (Base Militaire) |
146.715- | NYA St-Andrews West |
146.720- | VE2RMT Mt-Tremblant lien RTQ 37 du réseau de l'ouest |
146.730- | VE2CTM Ste-Shophie de L'Evrard, lien permanent 448.925- et aussi 147.345+ VE2RHM de St-Tite |
146.730- | VE2RCE La Baie, autopatch |
146.730- | VE2CTM Mont-Adstock, Thetford Mines |
146.730- | VE2RAC 123.0 Mont-Comi, St-Donat Rimouski |
146.730- | VE2RTE Ville Marie, Temiscaming |
146.745- | VE2RAO
123.0 Hull, sur Hôpital sacre-Cœur (CHVO) RTQ47 aussi
lien permanent 145.410- 123.0 VE2RBH |
146.745 | 136.5 Trois-Rivières, lien simplex avec 448.675- |
146.745- | K1UFL Jay Peak, North Vermont, USA |
146.745- | VE2GIT Ste-Anne-des-Monts, Gaspésie |
146.760- | VE2RMP St-Jerôme (Ste-Anne-des-Lacs) |
146.760- | VE2RKH Val D'Irène, Amqui, Bas St-Laurent |
146.760- | VE3NRR Pembroke Ontario |
146.760- | VE2RVD 100.0 Ste-Foy, Université Laval |
146.760- | VE2RYL 114.8 Val-D'OR, Abitibi lien RTQ 46 |
146.760- | VE2RDD Amqui |
146.760- | VE2RGT Chicoutimi, autopatch |
146.760- | VO2LMC Labrador |
146.775- | VE2RAU Sherbrooke, 100.0 a sortie, lien permanent avec 145.190- VE2TA 123.0 Mont-Orford |
146.775- | VE2DGY 94.8 Drummondville |
146.775- | VE3KNR Kingston, Ontario |
146.790- | VE2RVM Granby, a la Station du club |
146.790- | VE2RTL LaTuque, lien permanent réseau de la Mauricie |
146.790- | VE2RAX 100.0 Mont-Belair, Québec, lien 444.200+ Mont-Belair |
146.790- | Ottawa, Ontario |
146.790- | VE2RLC
Perce, sur le Mont Ste-Anne
lien permanent avec VE2RIN 147.060 de Carleton sur le Mont St-Joseph |
146.790- | VE2RCV Hebertville, Mont Lac Vert, réseau CRS |
146.790- | VE2RRU 88.5 Sept-Îles |
146.805- | VE2RWC Grenville, Half Moon Lake, Brownsburg |
146.820- | VE2RAA 100.0 Mont-Ste-Anne, Québec, lien du réseau RTQ 89 |
146.820- | W1BD Cabot, Vermont, USA |
146.820- | VA2RSP Lac St-Pierre, entre Baie Comeau et Manic 5 |
146.820- | VE2RGA Fermont, Cote Nord |
146.820- | VE2VP Jonquière, autopatch |
146.820- | VE2RIN Paspebiac (St-Jogues) grande couverture de Matapedia a Chandler |
146.820- | VE2RON Rouyn-Noranda,(Arntfield),Mont-Kanasuta lien RTQ 56 |
146.835- | VE2RBX 110.9 Drummondville, lien permanent 443.300+103.5 Mt-Yamaska |
146.850- | VE2RPW 103.5 St-Ubalde sur le mont, la même tour 442.300+ tel. |
146.850- | VE2RVS 103.5 St-Jerome |
146.850- | VE2RAH Jonquière |
146.850- | VE2APL Lafontaine |
146.880- | VE2RMK 94.8 Mont-Bromont, Estrie |
146.880- | VE2RIG 100.0 Québec, sur le pont Pierre-Laporte |
146.880- | VE2RES Mont-Valin, Saguenay, lien VE2RGT 147.030 |
146.880- | W1ABI Killington, centre du Vermont, USA |
146.895- | VE2RBR Grand-Mere, lac a la tortue |
146.895- | K1VKN Berkshire, NorthWest Vermont, USA |
146.895- | VE2RLE Gaspé |
146.895- | VE2CAV Magog, en lien permanent avec 145.190- VE2TA 123.0 Mont-Orford |
146.910- | VE2RWI Montreal, Cote des Neiges (West-island) |
146.910- | VE2RCP Mont-Apica, lien permanent réseau CRS |
146.910- | VE2RBO Matagami RTQ 86,energie solaire seulement, autopatch |
146.910- | VE2RAT St-Urbain de Charlevoix,(Baie-St-Paul) |
146.910- | VE2RFG Forestville, Cote Nord |
146.910- | VE2RYE
100.0 St-Frederic, Beauce
Lien permanent 444.500+ 100.0 et 147.165+ t. 100.0 de Grand-mère 146.925- VE2RGM Grand-mère, répéteur St-Jean-des-piles 449.675- St-Jean-des-Piles tone 110.9 a sortie 147.000- VE2RLT Grande-Anse 146.790- VE2RTL La Tuque 146.610- VE2RRB Rapide-Blanc 147.225+ VE2RCL Lac Edouard Les repeteurs du Saguenay Lac St-Jean en lien permanent et accessible De la Mauricie pour le club RASL VE2CRS : ouvrir 709 fermer 707 |
146.940- | VE2RCR St-Charles de Bourget 147.330+ VE2RCK Lac Ha! HA! |
146.940- | VE2OM Mont-Belair, Quebec, lien reseau RTQ84 |
146.940- | VE2CSL Rimouski (quartier Sacre-Cœur)(La Redemption) |
146.940- | VE2RCR St-Charles de Bourget,point etoile UHF,reseau CRS |
146.940- | W1KOO 100.0 Mont-Mansfield, Vermont, USA |
146.940- | VE2CRA Hull, Outaouais, Camp fortune au nord de Hull |
146.940- | VE3KBR Kingston, Ontario |
146.940- | VE2RSI Sept-Iles, Cote Nord |
146.940- | VO2KG Labrador, Chemin de Churchill |
146.940- | VE2RIC Amos info ve2qlm |
146.955- | VE2RBE ST-Hyacinthe, sur l'hôpital Honore-Mercier |
146.955- | VE9DSR Campbelton, N.B. , autopatch |
146.955- | Rivière-du-Loup, (PROJET, BIENTÔT) |
146.970- | VE2RMC Mt-Laurier, sur le mont, lien RTQ26 réseau ouest |
146.970- | VE2RSH Sherbrooke, sur l'hopital (C.H.U.) autopatch |
146.970- | VE2RMH Baie-Comeau, liaison constante a ve2rde 147.390+ et lien a la demande VA2RSP 146.820- alimente par piles et éolienne, lien téléphonique sur les 3 répéteurs |
146.970- | VE2RFD Havre-St-Pierre |
146.970- | VE2RHC Lac-Commissaires |
146.970- | VE2RAB
100.0 Montmagny, Chaudière Appalaches,
Lien 147.317+ 100.0 va2rww club R.Amateur de la cote Sud inc. tel en lien 146.985- VE2ROX Trois-Rivières, centre ville 15 étage, Place Royal lien 146.985- VE2RSJ 100.0 St-Joseph-Beauce |
147.000- | VE2RM Mont-Rigaud, près de l'Ontario |
147.000- | VE2RLT Grande-Anse, lien permanent réseau de la Mauricie |
147.000- | VE2CTT Mont-Grand-Fond, près de la Malbaie |
147.000+ | 118.8 Mont-Yamaska, près de St-Pie |
147.000+ | VE3WPR Maynooth, Ontario |
147.000+ | VA2RNY Sept-Îles, Cote Nord |
147.015+ | VE2REM 141.3 Montréal, hôpital Notre-Dame |
147.015+ | VE3TRN Trenton, Ontario |
147.015+ | VE2RUR Québec, (protection civile) |
147.015+ | VE2RUK Québec, répéteur portable(seulement en réseau urgence) |
147.015+ | VE2RSF St-Félicien, Lac St-Jean, autopatch |
147.030- | VE2RMA Ste-Marcelline, Joliette, (CHRDL) |
147.030- | VE2RTG Parc Chibougamau, lien 146.880 VE2RES(défectueux) |
147.030+ | VE2REY 100.0 entre Grand-mère et Shawinigan sur la montagne a Matteau projet de lien VE2RAX Québec |
147.030+ | VE2RKJ 127.3 Parc-Laurentides, en plein centre du parc,(solaire) |
147.030+ | VE2RET Riv-au-Tonnerre |
147.030- | VE3TEL 100.0 Ottawa, Ontario, autopatch |
147.045+ | VE2RCU Montréal Université Concordia |
147.045+ | VE2RAV 100.0 Pontbriand |
147.045+ | VA2RSL St-Tite-des-Caps, lien permanent réseau du St-Laurent |
147.045+ | VA2RIT Alma |
147.045+ | VA2LMH Baie-Comeau |
147.060+ | VE2BG Pointe-Claire, sur la tour d'eau, Ouest de Montréal |
147.060- | VE2CTR Trois-Rivières, cégep |
147.060+ | VE2RHC Jonquière, Saguenay |
147.060+ | VE2RGF Fire Lake |
147.060+ | VE2RSS Sherbrooke |
147.060- | VE2RAE Murdochville, Gaspésie |
147.060- | VE3STP Renfrew, Mont-St-Patrick, Ontario |
147.060+ | VE2RGP St-Pascal, Kamouraska |
147.060+ | VE2RIN Carleton, sur le Mont St-Joseph, lien permanent avec VE2RLC 146.790- Perce, sur le Mont Ste-Anne |
147.075+ | VE2RVL 103.5 Montréal, sur Université de Montréal |
147.075+ | VA2TEL 100.0 Mont-Belair, région de Québec |
147.090+ | VE2RYN Rouyn-Noranda, Abitibi |
147.090+ | VE2RLG Jonquière |
147.090+ | VE2RMG Mont-Gladys, parc des Laurentides |
147.090+ | NG2C/r Malone, New-York, USA |
147.105+ | VE2REH
110.9 Gatineau
C'est le seul réseau qui transmet simultanément sur 4 bandes Lien permanent avec 444.600+ et.. 6 mètres 53.110- tone 110.9 10 mètres 29.500 tone 110.9 |
147.105+ | VE2RJC
Mont-Megantic
Lien permanent avec 145.190- VE2TA 123.0 Mont-Orford 146.775- VE2RAU Sherbrooke tone 100.0 a la sortie 146.895- VE2CAV Magog 147.255+ VE2RHP Richmond, tone 123.0 443.750+ 448.750- Richmond le point etoile, faible puissance |
147.105+ | VE2RFR Ste-Françoise |
147.105+ | VE2RGD 100.0 Pont-Rouge |
147.105+ | VE2REA
PROJET-70KM nord ouest de Forestville
Lien a 147.255+ |
147.120+ | VE2MRC 103.5 Montréal, sur le Mont |
147.120+ | VE2SRC Ste-Foy |
147.120+ | VE2RCC Chicoutimi, réseau CRS |
147.120+ | VE2RAS Matane |
147.135+ | VE2RJO La Noyée, St-Aime-des-Lacs, Charlevoix |
147.140+ | VE2RBF Victoriaville, sur le Mont St-Michel |
147.150+ | VE2RCT 100.0 Levis-Lauzon |
147.150+ | W2UXC 123.0 Plattsburgh, Vermont, USA |
147.150+ | VE3MPC Ottawa, Ontario |
147.150+ | VA2RPT Metabetchouan, région du Lac St-Jean |
147.150+ | VE2RAZ Amos, lien permanent a 145.110- VE2RSZ Senneterre |
147.165+ | VE2RGB Beloeil, region de Monteregie |
147.165+ | VE2RDT Thetford mines |
147.165+ | VE2RAI
100.0 Grand-Mere
Lien permanent a: 146.910- tone 100.0 444.500+ t. 100.0 les deux de St-Frédéric de Beauce |
147.180+ | VE2RTA Granby, sur le Mont Sacre-Coeur |
147.180+ | VE2UX 100.0 Charlesbourg, Quebec |
147.180+ | VE2RCF Repeteur mobile, region Lac-St-Jean, reseau CRS |
147.180+ | VE3SVC Cornwall, Ontario |
147.180+ | VE2RPG New-Richmond (Caps noirs) autopatch |
147.180+ | VE2RKT St-Honore (fleuve) Bas St-Laurent |
147.180+ | VE2RCS Alma |
147.190+ | VE2RZX St-Etienne des Gres |
147.195+ | VE2MDC 110.9 Cantley, Gatineau, La Capital |
147.200- | VE2RMU 123.0 Fleurimont, lien 146.505 simplex 123.0 ve2rso les options ve2rmu/ve2rso seul les utilisateurs peuvent les ouvrir |
147.210+ | VE2RBV Havelock, chemin de Covey-Hill, lien RTQ97 ouest |
147.210+ | VA2RSA Lac-aux-Sables |
147.210+ | VE2RJZ Mont-Valin, Saguenay, autopatch sur vox |
147.210+ | VA2RSM Sept-Îles, Cote Nord |
147.210+ | VE2RAF St-Onesime, Kamouraska |
147.225+ | WB2RYB Malone, N.Y., USA |
147.255+ | VE2RHP Richmond, tone 123.0 443.750+ VE2RHP Richmond |
147.225+ | VE2RCL Lac Edouard, lien permanent réseau de la Mauricie |
147.225+ | VE2NY St-Eleuthere,(Riviere-du Loup) |
147.240+ | VE2RVR St-Jean sur Richelieu |
147.240+ | VE2RGV Jonquière |
147.240+ | VE2RXA Rimouski |
147.255+ | VE2RQE Québec |
147.255+ | VE2RDG Cap-la-Madeleine |
147.255+ | VE2REE 131.8 Forestville, Cote Nord |
147.255+ | VE2RHP
123.0 Richmond
Lien permanent avec: 145.190- VE2TA 123.0 Mont-Orford 146.775- VE2RAU Sherbrooke tone 100.0 a la sortie 146.895- VE2CAV Magog 147.105+ VE2RJC Megantic 443.750+ et 448.750- Richmond le point étoile, faible puissance |
147.270+ | VE2RMQ Mont Fournier, St-Damase (Montmagny) |
147.270+ | VE2RED Montréal, Cote-des-Neiges autopatch, tone 103.5 a sortie |
147.270+ | VE2RVX Alma |
147.270+ | VE2RNM Les Mechims |
147.270+ | VE2RFN Chute des Passes, Lac-St-Jean, lien ... |
147.285+ | VE2RPJ Alma |
147.285+ | VE2REJ St-Paul du Nord |
147.285+ | (ve2rsg) St-Georges de Beauce, répéteur mobile pour urgence ou évènements Spéciaux(aussi ve2rsg 146.640 St Georges) |
147.285+ | WE2UXC 123.0 Mont-Lyon N.Y. USA |
147.300+ | VE2RLJ 103.5 Joliette et145.290-St-Damien lien 444.625+ Joliette |
147.300+ | VE2RCQ 100.0 Québec, autopatch du centre ville |
147.300+ | VE3TWO 100.0 Ottawa |
147.300+ | VE2RBC Baie-Comeau, |
147.300+ | VE2RPA Chicoutimi |
147.300+ | VE2RTX La Baie, Saguenay |
147.300+ | VE9TMR Edmonston, N.B. |
147.315+ | VE2REL St-Joseph du Lac, Lien RTQ27 du réseau de l'Ouest |
147.315+ | VA2RWW 100.0St-Jean-Port-Joli,Mt-Gros-Pelerin,pres Lac 3 Saumon lien 146.970- 100.0 Montmagny |
147.330+ | VE2RCK Lac Ha! Ha! ,lac Mitcha (Boileau) reseau CRS |
147.330+ | VE2RFX Sherbrooke, sur Belvedere |
147.330+ | NR2V 100.0 Tupper Lake N.Y. |
147.330+ | N1BRT Montpelier-East, Vermont, USA |
147.345+ | VE2RHL 103.5 Mascouche, sur la côte des bassins |
147.345+ | VE2RHM Ste-Tite, Mauricie, lien permanent 146.730- et 448.925- |
147.345+ | VE2RTV 100.0 Mont-Valin, S-D-falardeau, Saguenay, énergie solaire |
147.360+ | VE2RMY 110.9 Laval |
147.360+ | VE2RDM 118.8 Coaticook, Mont-Tanguay, environ 4 Km du Vermont |
147.360+ | VE2ROE Rimouski (Cote de la Cathédrale) |
147.360+ | VE2LPO Alma |
147.360+ | VE2KPG Hull, Outaouais |
147.360+ | VE2ROL Val Brillant, Gaspésie |
147.360+ | VE2RDJ 100.0 La Pocatière, Bas-St-Laurent |
147.360+ | VA2RPB Val d'Or, Abitibi |
147.375+ | VE2RSQ St-Jean Chrysostome, permanent réseau CSQ(A.R.E.S.) |
147.375+ | VE2RBI Dorval (répéteur perroquet)il répète après toi |
147.375+ | VE2RDD Val-D'Irene, Amqui |
147.375+ | VE2TFL Albanel, Lac-St-Jean |
147.390+ | VA2RAT Baie St-Paul,(Cap-Aux-Corbeaux) Charlevoix |
147.390+ | VE2RIO 103.5 Montreal (stade olympique) |
147.390+ | VE2RDE site Vallant,100km route 389 au nord de Baie Comeau |
147.390+ | VE2RFM Farhnam, region de l'Estrie |
147.390+ | VE2RLG Jonquiere, autopatch code |
147.390 | 100.0 Vermont, USA |
147.390+ | VE9DVR 7 miles ridge , reseau VHF du N.B. |
147.510 | Simplex
Longueuil, (défectueux fermer) hôpital Pierre Boucher
Lien permanent a: VE2RSP 444.100 tone 103.5 de St-Bruno et Tout le réseau du St-Laurent |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |