

XE2PNA
San Luis Potosí, México
Estaciones Participantes de la Zona No. 1: Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur
| Estaciones Participantes Zona 1 R. N. E. | |||
|---|---|---|---|
| Indicativo | Operador | Ubicación | Estado |
| XE2BEZ | Antonio | Tijuana | B. C. |
| XE2CLO | Olavo | Guasave | Sin. |
| XE2CRG | Carlos | Tijuana | B. C. |
| XE2EWR | Elías | Tijuana | B. C. |
| XE2GPP | Lupita | Hermosillo | Son. |
| XE2HQI | Saúl | Ciudad Constitución | B. C. S. |
| XE2HUM | Oscar | La Paz | B. C. S. |
| XE2KAA | Daniel | Tecate | B. C. |
| XE2MX | José | Ensenada | B. C. |
| XE2PVX | Rafaél | Los Mochis | Sin. |
| XE2R | Raúl | La Paz | B. C. S. |
| XE2RDA | David | Los Mochis | Sin. |
| XE2RIG | Isidro | León Fonseca | Sin. |
| XE2RQE | María Elena | León Fonseca | Sin. |
| XE2SOZ | Omar | Ciudad Obregón | Son. |
| XE2TGC | Gabriel | Hermosillo | Son. |
| XE2TH | Benjamín | Caborca | Son. |
| XF2TPJ | Eliseo | San Luis Rio Colorado | Son. |
| XE2TZP | Mari Tere | Caborca | Son. |

