

XE2PNA
San Luis Potosí, México
Estaciones Participantes de la Zona No. 8: Yucatán, Campeche y Quintana Roó
| Estaciones Participantes Zona 5 R. N. E. | |||
|---|---|---|---|
| Indicativo | Operador | Ubicación | Estado |
| XE3AAF | Juán | Mérida | Yuc. |
| XE3ACB | Julio | Hecelchakan | Camp.. |
| XE3AFC | Fidelio | Champotón | Camp. |
| XE3AHB | José | Campeche | Camp. |
| XE3ANG | Manuel | Campeche | Camp. |
| XE3APA | Alfonso | Chetumal | Q. Roó |
| XE3CA | Tomás | Mérida | Yuc. |
| XE3D | David | Mérida | Yuc. |
| XE3EOL | Eduardo | Progreso | Yuc. |
| XE3EQ | Gozalo | Mérida | Yuc. |
| XE3ISS | Fernando | Cancún | Q. Roo |
| XE3JMA | Julio Cesar | Champotón | Camp. |
| XE3PDM | Miguel | Cozumel | Q. Roo |
| XE3PLC | José | Valladolid | Yuc. |
| XE3RR | Daniel | Cancún | Q. Roo |
| XE3WLG | Luis | Mérida | Yuc. |
| XE3WMA | Pablo | Mérida | Yuc. |
| XF3PAS | Alberto | Cozumel | Q. Roó |

