Callsign: YO8PN
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN36DW
Score: 2188

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150815 1225 YO4GJH 59 001 59 014 226 226 -
150815 1237 YO8BGE 59 002 59 003 6 6 -
150815 1241 YO2LYN 59 003 59 030 381 381 -
150815 1303 YR8D 59 004 59 035 85 85 -
150815 1306 YO8BOD 59 005 59 001 16 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1309 YR8I 59 006 59 007 98 98 -
150815 1310 YO8MF 59 007 59 003 61 0 No log
150815 1313 YO5QBS/P 59 008 59 020 146 146 -
150815 1325 YO6KNY/P 59 009 59 025 8 0 Invalid wwl: KN36EX<>KN35EX
150815 1331 YO6FNA 59 010 59 010 103 0 No log
150815 1341 YO8KAN 59 011 59 010 61 61 -
150815 1349 YO8DHA 59 012 59 013 102 102 -
150815 1404 YO8KGL 59 013 59 027 131 0 Invalid serial: 013<>027
150815 1405 YO8RKP/P 59 014 59 027 131 0 Invalid serial: 014<>027
150815 1405 YO8CEC/P 59 015 59 025 131 0 Invalid serial: 015<>025
150815 1406 YR8Y 59 016 59 029 84 84 -
150815 1415 YO8ALA 59 017 59 015 61 61 -
150815 1513 YR8I 59 018 59 021 98 98 -
150815 1515 YR8Y 59 019 59 059 84 84 -
150815 1524 YR8D 59 020 59 089 85 85 -
150815 1533 YO8BOD 59 021 59 006 16 0 Not adding points since other ham is under 5% threshold
150815 1558 YO8BFB 59 022 59 005 50 50 -
150815 1559 YO8KAN 59 023 59 019 61 61 -
150815 1600 YO8MF 59 024 59 014 61 0 No log
150815 1606 YO5QBS/P 59 025 59 057 146 146 -
150815 1609 YO8CEC/P 59 026 59 043 131 0 Invalid serial: 026<>043
150815 1610 YO8RKP/P 59 027 59 043 131 0 Invalid serial: 027<>045
150815 1610 YO8KGL 59 028 59 046 131 0 Invalid serial: 028<>046
150815 1611 YO8ALA 59 029 59 023 61 61 -
150815 1627 YO7LXB/P 59 030 59 019 271 0 No log
150815 1645 YO4KCA 59 031 59 078 353 353 -

Legend