Callsign: YO8KGL
Band: 144
Category: MultiOperator
QTH: KN38LA
Score: 10387

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150704 1408 HA6W 59 001 59 013 483 483 -
150704 1414 UR5W 59 002 59 017 330 330 -
150704 1445 UR5SD 59 003 59 005 119 0 No log
150704 1450 YP5A/P 59 004 59 014 180 0 Callsign mismatch in YP5A/P log
150704 1455 YR8D 59 005 59 013 163 163 -
150704 1505 YT4B 59 006 59 058 716 716 -
150704 1510 YO5KAS 59 007 59 012 297 297 -
150704 1514 YO5CRI 59 008 59 006 287 0 No log
150704 1521 YO5KDN/P 59 009 59 061 366 0 No log
150704 1523 UT4TA 59 010 59 007 78 78 -
150704 1528 YO5KAI 59 011 59 026 343 0 No log
150704 1531 UW1N 59 012 59 021 134 0 No log
150704 1535 YR5W 59 013 59 017 305 305 -
150704 1538 YO2AMU 59 014 59 021 475 475 -
150704 1539 UT7TT 59 015 59 007 66 66 -
150704 1545 UT4UWE/P 59 016 59 001 124 0 No log
150704 1547 UT5T 59 017 59 008 78 78 -
150704 1556 YO5KNX 59 018 59 029 250 0 No log
150704 1613 YO5AYT/P 59 019 59 002 297 297 -
150704 1625 YO8DAR 59 020 59 001 138 138 -
150704 1701 YO6KNE/P 59 021 59 022 203 203 -
150704 1716 US5WFQ 59 022 59 032 283 0 Invalid wwl: KN18QW<>KN18QU
150704 1734 OM5AW 59 023 59 177 668 668 -
150704 1741 YO2KQD/P 59 024 59 074 371 371 -
150704 1749 OM3KDX 59 025 59 092 353 353 -
150704 1824 UT2SW 59 026 59 022 255 255 -
150704 1836 YO5DND 59 027 59 074 245 245 -
150704 1855 UR1YDD 59 028 59 013 79 79 -
150704 1858 UR5SB 59 029 59 006 253 253 -
150704 1927 E74G 59 030 59 124 750 0 Callsign mismatch in E74G log
150705 0326 YT7W 59 031 59 243 425 0 No log
150705 0332 YU7ACO 59 032 59 180 748 0 No log
150705 0342 YT3Z 59 033 59 108 708 708 -
150705 0344 YO2LZA 59 034 59 165 508 0 No log
150705 0355 YO5QBS/P 59 035 59 027 234 0 No log
150705 0403 UT3SO 59 036 59 031 246 246 -
150705 0405 UR5SO 59 037 59 031 246 0 No log
150705 0408 UR5YEI 59 038 59 040 143 143 -
150705 0518 UY5UZ 59 039 59 080 305 0 Invalid wwl: KN38LA<>KN38AL
150705 0520 YO5TI 59 040 59 037 206 206 -
150705 0526 LZ9X 59 041 59 194 589 0 No log
150705 0531 YO6KSU/P 59 042 59 064 313 0 Callsign mismatch in YO6KSU/P log
150705 0604 LZ2YO 59 043 59 060 535 0 Callsign mismatch in LZ2YO log
150705 0618 9A0V 59 044 59 353 993 0 Invalid wwl: KN95PE<>JN95PE
150705 0634 YO4FYQ 59 045 59 062 446 446 -
150705 0640 YO9BHI 59 046 59 036 311 311 -
150705 0640 YO8CQQ 59 047 59 024 206 206 -
150705 0641 YR8Y 59 048 59 015 164 164 -
150705 0710 YO6FNA 59 049 59 041 231 231 -
150705 0718 UW8SM 59 050 59 033 192 192 -
150705 0723 UT1S 59 051 59 026 172 172 -
150705 0730 LZ4BF 59 052 59 112 564 564 -
150705 0736 YO3FFF/P 59 053 59 091 454 0 Invalid serial: 053<>052
150705 0815 LZ2ZY 59 054 59 071 439 0 Invalid serial: 071<>127
150705 0830 YU1VG 59 055 59 160 660 0 No log
150705 0838 YO9HH 59 056 59 026 350 0 No log
150705 0855 LZ7J 59 057 59 189 603 603 -
150705 0910 LZ4PA 59 058 59 054 492 0 Invalid wwl: KN33QO<>KN23QO
150705 0918 LZ2JOW 59 059 59 027 366 0 No log
150705 0940 LZ6Z 59 060 59 115 618 0 No log
150705 1014 US7VF 59 061 59 108 342 342 -

Legend