Callsign: YR8D
Band: 144
Category: MultiOperator
QTH: KN27OD
Score: 30221

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150704 1401 YO5AXF/P 59 001 59 001 183 0 No log
150704 1402 LZ7J 59 002 59 003 491 491 -
150704 1411 LZ6Z 59 003 59 009 472 0 No log
150704 1439 YO6KSU/P 59 004 59 013 234 234 -
150704 1441 9A0V 59 005 59 040 505 505 -
150704 1446 YO5KDX/P 59 006 59 040 206 206 -
150704 1449 UR5SD 59 007 59 008 155 0 No log
150704 1451 YO5KAS 59 008 59 010 137 137 -
150704 1452 YO5TI 59 009 59 006 50 50 -
150704 1452 YO6OGY 59 010 59 003 56 0 No log
150704 1452 YO6KNY/P 59 011 59 011 173 173 -
150704 1454 YO8ST 59 012 59 001 137 0 No log
150704 1455 YO8KGL 59 013 59 005 163 163 -
150704 1455 YO8RKP/P 59 014 59 005 163 163 -
150704 1456 YO8CEC/P 59 015 59 005 163 163 -
150704 1457 YO8PN 59 016 59 001 85 0 No log
150704 1457 YO5QSB/P 59 017 59 003 115 0 No log
150704 1458 YO5CRI 59 018 59 002 127 0 No log
150704 1459 YO6FNA 59 019 59 009 143 143 -
150704 1504 LZ2QA 59 020 59 006 481 0 No log
150704 1504 LZ2AB 59 021 59 023 474 0 No log
150704 1511 YO4FZX 59 022 59 010 257 0 Invalid wwl: KN46CC<>KN45CC
150704 1513 YO6XK 59 023 59 008 192 192 -
150704 1514 YP5A 59 024 59 025 67 0 No log
150704 1514 YU5RY 59 025 59 017 415 415 -
150704 1518 LZ9X 59 026 59 024 490 0 No log
150704 1519 YO5OST/P 59 027 59 012 184 184 -
150704 1520 YO6KNE/P 59 028 59 001 124 124 -
150704 1521 YP6Z 59 029 59 001 99 99 -
150704 1522 YO7HVE 59 030 59 012 284 0 No log
150704 1522 YO7BPC 59 031 59 021 273 0 No log
150704 1523 LZ4PA 59 032 59 015 394 394 -
150704 1524 LZ9R 59 033 59 017 518 0 No log
150704 1526 LZ2ZY 59 034 59 021 402 402 -
150704 1528 HA6W 59 035 59 100 371 371 -
150704 1548 OM3TZZ 59 036 59 114 618 618 -
150704 1555 S57M5 59 037 59 102 756 0 No log
150704 1559 YO7LBX/P 59 038 59 025 230 230 -
150704 1607 YO2KQD/P 59 039 59 047 210 210 -
150704 1608 YT7W 59 040 59 075 395 0 No log
150704 1609 YT2W 59 041 59 040 573 0 No log
150704 1612 YO2LYN 59 042 59 097 327 327 -
150704 1635 HG6Z 59 043 59 101 409 409 -
150704 1638 S57Q 59 044 59 145 767 767 -
150704 1643 OK2KCN 59 045 59 109 641 0 No log
150704 1654 OM0TT 59 046 59 033 297 0 Callsign mismatch in OM0TT log
150704 1704 S59R 59 047 59 177 764 764 -
150704 1704 YO2KAR 59 048 59 035 239 239 -
150704 1704 HA5KDQ 59 049 59 183 473 473 -
150704 1715 SP6KEP 59 050 59 092 630 0 No log
150704 1720 OM6A 59 051 59 226 524 524 -
150704 1722 YU7C 59 052 59 093 460 0 No log
150704 1736 UR5YEI 59 053 59 015 245 245 -
150704 1737 US7SB/P 59 054 59 023 195 195 -
150704 1738 UW1N 59 055 59 034 286 0 No log
150704 1739 UT5UCP 59 056 59 024 506 0 No log
150704 1740 UR5UI 59 057 59 033 466 0 No log
150704 1742 UR5NKD 59 058 59 016 301 0 No log
150704 1743 UY5UZ 59 059 59 037 468 468 -
150704 1744 YO5AYT/P 59 060 59 020 137 137 -
150704 1748 UR1YDD 59 061 59 008 137 137 -
150704 1750 YO5KAI/P 59 062 59 061 188 188 -
150704 1752 YO8CQQ 59 063 59 020 211 211 -
150704 1803 YO9BPX 59 064 59 002 253 0 Invalid serial: 064<>002
150704 1803 YO9JOK 59 065 59 001 254 0 Invalid serial: 065<>001
150704 1804 YO9BHI 59 066 59 020 246 0 Invalid hour: 1804<>1837
150704 1805 YO9KPJ/P 59 067 59 074 223 223 -
150704 1806 YO3FFF/P 59 068 59 028 334 334 -
150704 1806 LZ7Z 59 069 59 059 489 0 No log
150704 1807 YO4SI/P 59 070 59 020 209 209 -
150704 1808 LZ2DF 59 071 59 006 474 0 No log
150704 1809 YO8DAR 59 072 59 006 78 0 Invalid wwl: KN27DL<>KN27PL
150704 1809 YO3GGO 59 073 59 009 277 0 No log
150704 1812 YO9YLE 59 074 59 001 242 0 Invalid serial: 074<>001
150704 1812 YO9CNU 59 075 59 022 226 226 -
150704 1813 YO9IMZ 59 076 59 001 245 0 Invalid serial: 076<>001
150704 1814 YO5PQP/P 59 077 59 019 120 120 -
150704 1816 LZ7V 59 078 59 013 523 0 No log
150704 1817 UT7TT 59 079 59 026 201 201 -
150704 1820 UT4TA 59 080 59 026 201 201 -
150704 1825 US5WU 59 081 59 015 759 0 Invalid wwl: KN20DI<>KO20DI
150704 1829 YO5OHY 59 082 59 022 137 0 Invalid hour: 1829<>1857
150704 1833 UR5W 59 083 59 102 273 273 -
150704 1836 YO9BHI 59 084 59 022 246 246 -
150704 1837 LZ2PEP 59 085 59 014 416 0 No log
150704 1838 YO4FYQ 59 086 59 050 419 419 -
150704 1846 OE1W 59 087 59 262 725 0 No log
150704 1909 OM7M 59 088 59 277 519 519 -
150704 1910 YR5W 59 089 59 040 190 190 -
150704 1914 S59DEM 59 090 59 298 850 850 -
150704 1917 OM5AW 59 091 59 227 558 0 Invalid hour: 1917<>1936
150704 1928 E74G 59 092 59 125 589 589 -
150704 1944 OL9W 59 093 59 232 579 0 No log
150704 1948 OM3KDX 59 094 59 124 277 277 -
150704 1954 SP8WJW 59 095 59 014 391 0 No log
150704 2000 YT1X 59 096 59 209 530 0 No log
150704 2004 US5WFQ 59 097 59 057 234 234 -
150704 2008 OM8AHJ 59 098 59 037 287 0 Invalid hour: 2008<>0000
150704 2011 UT2SW 59 099 59 028 235 235 -
150704 2026 S57O 59 100 59 315 678 678 -
150704 2028 YO2LZA 59 101 59 144 345 0 No log
150704 2034 E77CV 59 102 59 085 710 710 -
150704 2038 S59P 59 103 59 328 699 699 -
150704 2057 LZ6T 59 104 59 038 455 455 -
150704 2105 9A8D 59 105 59 139 513 0 No log
150704 2106 YT3Z 59 106 59 090 544 0 Invalid date: 150704<>150705
150704 2115 SN9P 59 107 59 296 582 0 No log
150704 2123 HG3X 59 108 59 332 532 532 -
150704 2139 SN8B 59 109 59 061 392 0 No log
150704 2143 YU1AFV 59 110 59 131 501 0 No log
150704 2145 YU7W 59 111 59 231 496 496 -
150704 2152 HA7MB 59 112 59 093 386 386 -
150704 2153 YO5DND 59 113 59 110 130 130 -
150704 2205 HG1Z 59 114 59 284 633 633 -
150704 2213 OL1Z 59 115 59 143 708 0 No log
150704 2229 S56K 59 116 59 219 792 792 -
150704 2238 9A1CRS 59 117 59 178 590 590 -
150704 2241 OM3RBS 59 118 59 150 507 507 -
150705 0342 YT4B 59 119 59 295 553 553 -
150705 0347 UT4UWE/P 59 120 59 066 93 0 No log
150705 0408 YT3Z 59 121 59 113 544 544 -
150705 0420 YT5W 59 122 59 098 419 0 No log
150705 0422 UR5SAC 59 123 59 014 195 195 -
150705 0422 UR5YAF 59 124 59 004 245 245 -
150705 0557 UT1S 59 125 59 024 204 204 -
150705 0721 ER1AK 59 126 59 026 291 0 No log
150705 0722 YO5DAS 59 127 59 051 226 226 -
150705 0726 E77Y 59 128 59 126 676 676 -
150705 0735 LZ4BF 59 129 59 117 445 445 -
150705 0737 HG7B 59 130 59 418 484 0 Invalid wwl: JN97KW<>JN97LW
150705 0742 LZ2ZGJ 59 131 59 016 468 0 No log
150705 0747 YO7HVE/P 59 132 59 069 284 284 -
150705 0754 YU1POC 59 133 59 112 522 0 No log
150705 0755 YU1UO 59 134 59 078 455 0 No log
150705 0755 YU7GM 59 135 59 211 422 422 -
150705 0812 YT1DW 59 136 59 077 461 0 No log
150705 0823 HA8JP 59 137 59 107 303 0 Invalid date: 150705<>150704
150705 0826 YU1VG 59 138 59 159 498 0 No log
150705 0837 LZ3GN 59 139 59 034 417 0 No log
150705 0837 YR8Y 59 140 59 030 187 187 -
150705 0839 LZ1LL 59 141 59 030 563 563 -
150705 0839 LZ1GG 59 142 59 039 563 0 No log
150705 0839 YO7KFA/P 59 143 59 043 256 256 -
150705 0915 YO4SLL 59 144 59 016 271 0 Invalid wwl: KN27OD<>KN27OK
150705 0916 YO9HH 59 145 59 031 254 0 No log
150705 0918 LZ2QA 59 146 59 036 481 0 No log
150705 0919 YO9HQW 59 147 59 003 253 0 Invalid serial: 147<>003
150705 0920 YO2SH 59 148 59 004 219 0 No log
150705 0921 YO7CKP/P 59 149 59 038 336 336 -
150705 0923 YO7LYM 59 150 59 035 334 334 -
150705 0923 YO7LJI 59 151 59 035 334 334 -
150705 0925 YO7LDT 59 152 59 034 336 336 -
150705 0943 S58M 59 153 59 303 804 804 -
150705 0950 YU1ES 59 154 59 136 483 0 No log
150705 0958 9A1E 59 155 59 287 618 0 No log
150705 1008 OM3W 59 156 59 663 572 572 -
150705 1014 YT7DQ 59 157 59 230 436 0 No log

Legend