
| Location | Callsign | Frequency (MHz) | Shift (kHz) |
| Bangalore | VU2IU
VU2ZO VU2TWO VU2RSB |
145.200
145.250 145.650 145.700 |
+600
-600 -600 -600 |
| Bombay (Mumbai) | VU2BBB | 145.000 | +600 |
| Cochin (Kochi) | VU2CHN | 145.000 | -600 |
| Coimbatore | VU2RPT | 145.800 | -600 |
| Hyderabad | VU2SDZ | 144.720 | +600 |
| Kodaikanal | VU2KOD | 145.150 | +600 |
| Madras (Chennai) | VU2MRR
VU3MVR VU3VGC VU2XIS VU2SMA |
145.775
145.675 145.575 145.375 145.600 |
-600
-600 -600 -600 -600 |
| New Delhi | VU2RRG | 145.200 | -600 |
| New Delhi | VU2DLR | 145.600 | -600 |
| Palghat (Nelliampathy) | VU2BCM | 145.650 | -600 |
| Rajapalayam | VU2RYM | 145.600 | -600 |
| Idduki | VU2HEN | 145.100 | +600 |
| Mysore | VU2TRE | 145.725 | -600 |
| Quilon | VU2CSD | 145.350 | -600 |
| Trivandrum | VU2XT | 145.600 | -600 |
| Kilakarai | VU2ECS | 145.550 | -600 |
| Tanjore | VU2TJR | 145.850 | -600 |
| Tuticorin | VU2KJO | 145.675 | -600 |
| Nagerkoil | VU2LEU | 145.850 | -600 |
| Yercaud | VU2YCD | 145.550 | -600 |
| Tiruchengode - Yercaud | VU2TCD | 145.850 | -600 |
| 145.125 | +600 | ||
| Thodupuzha | VU2TTD | 145.300 | -600 |
NET TIMINGS
HF
|
|
Time ( IST ) |
Frequency |
Name Of the Net |
| Daily Nets | 0700 | 7080 Khz | Charminar |
| 0715 | 7052 Khz | Belguam | |
| 0815 | 7050 Khz | KARL ( AM ) | |
| 1730 | 14320 Khz | South East | |
| 1930 | 14150 Khz | Airnet India | |
| 2115 | 7050 Khz | Kars | |
| 2200 | 7080 Khz | Gem | |
| Weekends | 1530 | 14185 Khz | India Worldwide |
| Weekdays | 1630 | 14185 Khz | India Worldwide |
| Sundays | 0730 | 7070 Khz | Medinet |
| 0830 | 7050 Khz | SWL Dx | |
| 1500 | 7050 Khz | DC Dx |
VHF
|
Daily Nets |
|
Bangalore |
0630 | 145.200 Mhz +shift | Kokoroko |
| 0700 | 145.700 Mhz - shift | RS Net | |
| 2030 | 145.650 Mhz - shift | Evening | |
| 2100 | 145.500 Mhz simplex | Chandamama | |
| Mysore | 0645 | 145.725 Mhz - shift | Chamundi |
| 2145 | 145.725 Mhz - shift | Brindavan | |
| Chennai | 0700 | 145.775 Mhz - shift | Good Morning |
| 2130 | 145.500 Mhz simplex | ||
| Kodai | 0645 | 145.750 Mhz - shift | Kodai Kurunji |
| 2130 | 145.750 Mhz - shift | ,, | |
| Coimbatore | 0700 | 145.800 Mhz - shift | |
| 2000 | 145.800 Mhz - shift | ||
| Nelliampathy - Palghat | 0715 | 145.650 Mhz - shift | |
| 2145 | 145.650 Mhz - shift | ||
| Belgaum | 2200 | 145.500 Mhz simplex | |
| Rajapalayam | 0700 | 145.600 Mhz - shift | |
| Visakhapatnam | 2145 | 145.500 Mhz simplex | Dolphin's |
| Lucknow | 2100 | 145.500 Mhz simplex | sham-e-oudh |
| Go Back | Go Top | Go Home |